Kampus UM. DOK um.ac.id
Kampus UM. DOK um.ac.id

UKT Universitas Negeri Malang 2026 Jalur SNBP dan SNBT, Lengkap Semua Prodi!

Renatha Swasty • 23 April 2026 17:39
Ringkasnya gini..
  • Skema biaya pendidikan UM Tahun 2026 terdiri dari komponen Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
  • Besaran UKT Universitas Negeri Malang terbagi dalam tujuh hingga sepuluh kategori yang disesuaikan dengan program studi (prodi) masing-masing.
  • Mahasiswa yang diterima melalui jalur nasional seperti SNBP dan SNBT dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban membayar IPI.
Jakarta: Universitas Negeri Malang (UM) telah menetapkan skema biaya pendidikan tahun 2026 yang terdiri dari komponen Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Ketentuan ini menjadi pedoman utama bagi calon mahasiswa baru yang menempuh jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), maupun Seleksi Mandiri.
 
Besaran UKT Universitas Negeri Malang terbagi dalam tujuh hingga sepuluh kategori yang disesuaikan dengan program studi (prodi) masing-masing. Penentuan kategori tersebut didasarkan pada kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa saat proses daftar ulang.
 
UM menegaskan biaya IPI hanya dibebankan bagi mahasiswa dari jalur Seleksi Mandiri, Kerja Sama, dan Kelas Internasional. Sementara itu, mahasiswa yang diterima melalui jalur nasional seperti SNBP dan SNBT dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban membayar IPI.

Khusus mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan, pembayaran UKT dilakukan secara rutin pada setiap semester. Kebijakan biaya ini juga mencakup mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dan peserta Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
 
Selain program sarjana, UM juga telah mengatur rincian biaya pendidikan untuk jenjang Pascasarjana, baik Magister maupun Doktor. Mahasiswa baru pada jenjang ini diwajibkan melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik universitas.
 
Berikut rincian lengkap besaran UKT Universitas Negeri Malang jalur SNBP dan SNBT 2026
di seluruh prodi dilansir dari laman resmi seleksi.um.ac.id:

Besaran UKT Universitas Negeri Malang Tahun 2026 Jalur SNBP dan SNBT

1. Fakultas Ilmu Pendidikan

S1 Bimbingan dan Konseling, Teknologi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD), dan Pendidikan Khusus

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.750.000
  6. Golongan 6: Rp5.250.000
  7. Golongan 7: Rp5.750.000

2. Fakultas Sastra

S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Pendidikan Bahasa Jerman, dan Pendidikan Bahasa Mandarin

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.750.000
  6. Golongan 6: Rp5.250.000
  7. Golongan 7: Rp5.500.000

S1 Bahasa dan Sastra Indonesia

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.650.000
  6. Golongan 6: Rp5.050.000
  7. Golongan 7: Rp5.500.000

S1 Ilmu Perpustakaan

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.700.000
  6. Golongan 6: Rp5.150.000
  7. Golongan 7: Rp5.400.000

S1 Pendidikan Bahasa Inggris

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.750.000
  6. Golongan 6: Rp5.400.000
  7. Golongan 7: Rp5.700.000

S1 Bahasa dan Sastra Inggris dan Pendidikan Seni Rupa

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.750.000
  6. Golongan 6: Rp5.250.000
  7. Golongan 7: Rp5.700.000

S1 Pendidikan Bahasa Arab

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.500.000
  6. Golongan 6: Rp5.000.000
  7. Golongan 7: Rp5.400.000

S1 Pendidikan Seni Pertunjukan

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.750.000
  6. Golongan 6: Rp5.350.000
  7. Golongan 7: Rp5.700.000

S1 Desain Komunikasi Visual (DKV)

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.750.000
  6. Golongan 6: Rp5.400.000
  7. Golongan 7: Rp5.800.000

3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)

S1 Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, dan Pendidikan Biologi

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.750.000
  6. Golongan 6: Rp5.250.000
  7. Golongan 7: Rp5.750.000

S1 Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Bioteknologi

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.750.000
  6. Golongan 6: Rp5.400.000
  7. Golongan 7: Rp6.000.000

S1 Gizi

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp5.000.000
  6. Golongan 6: Rp5.750.000
  7. Golongan 7: Rp7.000.000

S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.500.000
  6. Golongan 6: Rp5.000.000
  7. Golongan 7: Rp5.250.000

S1 Sains Aktuaria

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp5.500.000
  6. Golongan 6: Rp7.050.000
  7. Golongan 7: Rp8.600.000

4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

S1 Pendidikan Bisnis, Pendidikan Administrasi Perkantoran, Pendidikan Akuntansi, dan Pendidikan Ekonomi

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.750.000
  6. Golongan 6: Rp5.250.000
  7. Golongan 7: Rp5.750.000

S1 Manajemen

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp5.000.000
  6. Golongan 6: Rp5.850.000
  7. Golongan 7: Rp6.500.000

S1 Akuntansi

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp5.000.000
  6. Golongan 6: Rp6.000.000
  7. Golongan 7: Rp6.950.000

S1 Ekonomi Pembangunan

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp5.000.000
  6. Golongan 6: Rp5.850.000
  7. Golongan 7: Rp6.750.000

5. Fakultas Teknik 

S1 Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Otomotif, Pendidikan Teknik Bangunan, Pendidikan Tata Boga, dan Pendidikan Tata Busana

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.500.000
  6. Golongan 6: Rp5.500.000
  7. Golongan 7: Rp6.000.000

S1 Teknik Mesin

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.500.000
  6. Golongan 6: Rp6.000.000
  7. Golongan 7: Rp7.000.000

S1 Teknik Industri, Teknik Sipil, Teknik Informatika, dan Teknik Elektro

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.500.000
  6. Golongan 6: Rp6.000.000
  7. Golongan 7: Rp7.500.000

S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Pendidikan Teknik Elektro

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.500.000
  6. Golongan 6: Rp5.500.000
  7. Golongan 7: Rp6.500.000

S1 Teknik Lingkungan dan Arsitektur

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp5.200.000
  6. Golongan 6: Rp6.600.000
  7. Golongan 7: Rp8.000.000

6. Fakultas Ilmu Keolahragaan

S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dan Pendidikan Kepelatihan Olahraga

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp5.000.000
  6. Golongan 6: Rp5.500.000
  7. Golongan 7: Rp5.750.000

S1 Ilmu Keolahragaan

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp5.000.000
  6. Golongan 6: Rp5.500.000
  7. Golongan 7: Rp6.000.000

S1 Kesehatan Masyarakat

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp5.000.000
  6. Golongan 6: Rp6.000.000
  7. Golongan 7: Rp6.500.000

7. Fakultas Ilmu Sosial

S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Sejarah

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.500.000
  6. Golongan 6: Rp5.250.000
  7. Golongan 7: Rp5.750.000

S1 Pendidikan Geografi dan Sejarah

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.750.000
  6. Golongan 6: Rp5.250.000
  7. Golongan 7: Rp5.750.000

S1 Geografi

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.500.000
  6. Golongan 6: Rp5.500.000
  7. Golongan 7: Rp6.000.000

S1 Ilmu Komunikasi

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.750.000
  6. Golongan 6: Rp5.500.000
  7. Golongan 7: Rp6.000.000

S1 Pendidikan Sosiologi

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.500.000
  6. Golongan 6: Rp5.000.000
  7. Golongan 7: Rp5.500.000

S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.500.000
  6. Golongan 6: Rp4.800.000
  7. Golongan 7: Rp5.000.000

S1 Hukum dan Pariwisata

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp5.200.000
  6. Golongan 6: Rp6.600.000
  7. Golongan 7: Rp8.000.000

8. Fakultas Psikologi

S1 Psikologi

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp5.000.000
  6. Golongan 6: Rp5.500.000
  7. Golongan 7: Rp6.500.000

9. Fakultas Kedokteran

S1 Kedokteran

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp7.500.000
  4. Golongan 4: Rp12.000.000
  5. Golongan 5: Rp17.500.000
  6. Golongan 6: Rp20.000.000
  7. Golongan 7: Rp23.500.000

S1 Keperawatan dan Kebidanan

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp5.000.000
  4. Golongan 4: Rp7.000.000
  5. Golongan 5: Rp8.000.000
  6. Golongan 6: Rp10.000.000
  7. Golongan 7: Rp12.500.000

9. Fakultas Vokasi

D4 Akuntansi

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp5.000.000
  6. Golongan 6: Rp6.000.000
  7. Golongan 7: Rp6.950.000

D4 Manajemen Pemasaran

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp5.000.000
  6. Golongan 6: Rp5.850.000
  7. Golongan 7: Rp6.500.000

D4 Animasi

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.750.000
  6. Golongan 6: Rp5.400.000
  7. Golongan 7: Rp5.800.000

D4 Perpustakaan Digital

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.700.000
  6. Golongan 6: Rp5.150.000
  7. Golongan 7: Rp5.400.000

D4 Tata Boga, Desain Mode, Teknologi Rekayasa Otomotif, Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.500.000
  6. Golongan 6: Rp5.500.000
  7. Golongan 7: Rp6.500.000

D4 Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil, Teknologi Rekayasa Manufaktur, dan Teknologi Pembangkit Energi

  1. Golongan 1: Rp500.000
  2. Golongan 2: Rp1.000.000
  3. Golongan 3: Rp3.500.000
  4. Golongan 4: Rp4.250.000
  5. Golongan 5: Rp4.500.000
  6. Golongan 6: Rp6.000.000
  7. Golongan 7: Rp7.000.000
Dengan adanya rincian UKT ini, calon mahasiswa baru diharapkan mampu menyusun rencana keuangan dengan baik sebelum memulai perkuliahan di UM. Selamat mengejar cita-cita demi masa depan yang cerah, Sobat Medcom! (Talitha Islamey)
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan