Kampus Unesa. DOK Unesa
Kampus Unesa. DOK Unesa

Berapa UKT di Unesa dan Prodi Pilihannya? Penting Buat SNPMB 2026

Renatha Swasty • 12 November 2025 11:58
Jakarta: Persiapan menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 sebaiknya dilakukan sejak sekarang agar peluang lolos makin besar. Persiapan ini tidak hanya sebatas belajar untuk menghadapi soal dan tes, tetapi juga meliputi pemahaman tentang PTN tujuan, termasuk jurusan yang diminati, fasilitas yang tersedia, hingga besaran biaya kuliah yang harus dipersiapkan. 
 
Salah satu aspek penting yang perlu diperhitungkan sejak awal adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT), karena besaran UKT bisa berbeda-beda setiap prodi dan kategori mahasiswa. Mengetahui hal ini sejak awal membantu calon mahasiswa merencanakan anggaran kuliah dengan lebih matang, sehingga tidak ada kendala finansial selama menempuh pendidikan.
 
Salah satu perguruan tinggi negeri yang cukup populer di kalangan calon mahasiswa adalah Universitas Negeri Surabaya (Unesa). PTN ini dikenal memiliki beragam program studi unggulan yang diminati, mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan dan teknologi.

Buat kamu yang tertarik masuk Unesa, penting juga mengetahui UKT Unesa untuk mempersiapkan diri. Berikut ini daftar besaran UKT program stud9 (prodi) di Unesa: 

UKT Reguler Unesa 2025

1. S1 Kedokteran 

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 1.000.000
  3. K2: Rp 3.000.000
  4. K3: Rp 8.000.000
  5. K4: Rp 12.500.000
  6. K5: Rp 18.000.000
  7. K6: Rp 21.500.000
  8. K7: Rp 25.000.000
  9. K8: Rp 30.000.000

2. S1 Kedokteran Gigi 

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 1.000.000
  3. K2: Rp 3.000.000
  4. K3: Rp 8.000.000
  5. K4: Rp 12.500.000
  6. K5: Rp 18.000.000
  7. K6: Rp 21.500.000
  8. K7: Rp 25.000.000
  9. K8: Rp 30.000.000

3. S1 Ilmu Komunikasi 

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.160.000
  6. K5: Rp 3.920.000
  7. K6: Rp 4.680.000
  8. K7: Rp 5.440.000
  9. K8: Rp 6.200.000

4. S1 Psikologi 

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.900.000
  6. K5: Rp 5.400.000
  7. K6: Rp 6.900.000
  8. K7: Rp 8.400.000
  9. K8: Rp 9.900.000

5. S1 Ilmu Hukum 

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.160.000
  6. K5: Rp 3.920.000
  7. K6: Rp 4.680.000
  8. K7: Rp 5.440.000
  9. K8: Rp 6.200.000

6. S1 Ekonomi 

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.200.000
  6. K5: Rp 4.000.000
  7. K6: Rp 4.700.000
  8. K7: Rp 5.500.000
  9. K8: Rp 6.200.000

7. S1 Akuntansi 

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.400.000
  6. K5: Rp 4.300.000
  7. K6: Rp 5.200.000
  8. K7: Rp 6.100.000
  9. K8: Rp 7.000.000

8. S1 Manajemen

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.200.000
  6. K5: Rp 4.000.000
  7. K6: Rp 4.800.000
  8. K7: Rp 5.600.000
  9. K8: Rp 6.400.000

9. S1 Teknik Informatika

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.780.000
  6. K5: Rp 5.160.000
  7. K6: Rp 6.540.000
  8. K7: Rp 7.920.000
  9. K8: Rp 9.300.000

10. S1 Sistem Informasi

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.780.000
  6. K5: Rp 5.160.000
  7. K6: Rp 6.540.000
  8. K7: Rp 7.920.000
  9. K8: Rp 9.300.000

11. S1 Teknik Elektro 

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.900.000
  6. K5: Rp 5.400.000
  7. K6: Rp 6.900.000
  8. K7: Rp 8.400.000
  9. K8: Rp 9.900.000

12. S1 Teknik Mesin 

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 4.140.000
  6. K5: Rp 5.880.000
  7. K6: Rp 7.620.000
  8. K7: Rp 9.360.000
  9. K8: Rp 11.100.000

13. S1 Pendidikan Matematika

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.720.000
  6. K5: Rp 5.040.000
  7. K6: Rp 6.360.000
  8. K7: Rp 7.680.000
  9. K8: Rp 9.000.000

14. S1 Pendidikan Fisika 

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.720.000
  6. K5: Rp 5.040.000
  7. K6: Rp 6.360.000
  8. K7: Rp 7.680.000
  9. K8: Rp 9.000.000

15. S1 Pendidikan Biologi

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.820.000
  6. K5: Rp 5.240.000
  7. K6: Rp 6.660.000
  8. K7: Rp 8.080.000
  9. K8: Rp 9.500.000

16. S1 Pendidikan Bahasa Inggris

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.200.000
  6. K5: Rp 4.000.000
  7. K6: Rp 4.800.000
  8. K7: Rp 5.600.000
  9. K8: Rp 6.400.000

17. S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.200.000
  6. K5: Rp 4.000.000
  7. K6: Rp 4.800.000
  8. K7: Rp 5.600.000
  9. K8: Rp 6.400.000

18. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.500.000
  6. K5: Rp 4.500.000
  7. K6: Rp 5.500.000
  8. K7: Rp 6.100.000
  9. K8: Rp 6.700.000

19. S1 Gizi

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.780.000
  6. K5: Rp 5.160.000
  7. K6: Rp 6.540.000
  8. K7: Rp 7.920.000
  9. K8: Rp 9.300.000

20. S1 Pendidikan Ekonomi 

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.200.000
  6. K5: Rp 4.000.000
  7. K6: Rp 4.700.000
  8. K7: Rp 5.500.000
  9. K8: Rp 6.200.000

21. S1 Ilmu Administrasi Negara

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.120.000
  6. K5: Rp 3.840.000
  7. K6: Rp 4.560.000
  8. K7: Rp 5.280.000
  9. K8: Rp 6.000.000

22. S1 Hubungan Internasional

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.160.000
  6. K5: Rp 3.920.000
  7. K6: Rp 4.680.000
  8. K7: Rp 5.440.000
  9. K8: Rp 6.200.000

23. S1 Pendidikan Seni Rupa

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.400.000
  6. K5: Rp 4.400.000
  7. K6: Rp 5.400.000
  8. K7: Rp 6.400.000
  9. K8: Rp 7.400.000

24. S1 Pendidikan Bahasa Jerman

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.200.000
  6. K5: Rp 4.000.000
  7. K6: Rp 4.800.000
  8. K7: Rp 5.600.000
  9. K8: Rp 6.400.000

25. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

  1. K0: Rp 0
  2. K1: Rp 500.000
  3. K2: Rp 1.000.000
  4. K3: Rp 2.400.000
  5. K4: Rp 3.200.000
  6. K5: Rp 4.000.000
  7. K6: Rp 4.800.000
  8. K7: Rp 5.600.000
  9. K8: Rp 6.400.000
Dengan adanya daftar besaran UKT ini, calon mahasiswa dapat lebih mudah mempertimbangkan pilihan program studi yang sesuai minat dan kemampuan sekaligus mendapatkan perkiraan biaya kuliah secara jelas sebelum mendaftar pada SNPMB 2026. (Syifa Putri Aulia)
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan