Ilustrasi Universitas Indonesia. DOK UI
Ilustrasi Universitas Indonesia. DOK UI

Masuk UI Lewat Jalur Mandiri, Ini Biaya Kuliahnya

Ilham Pratama Putra • 22 Juni 2023 09:36
Jakarta: Universitas Indonesia (UI) membuka jalur mandiri melalui Seleksi Masuk UI (Simak UI). Sobat Medcom yang masuk UI melalui jalur mandiri mesti membayar uang kuliah tunggal (UKT).
 
Biaya UKT lewat jalur mandiri UI dibagi atas 11 kelas. Biaya kuliah ini dibedakan dalam 11 kelas berdasarkan prinsip keadilan.
 
Uang kuliah tunggal (UKT) bagi setiap mahasiswa ditentukan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Rektor UI untuk Tahun Akademik 2023/2024.

Berikut UKT mahasiswa program sarjana dan pendidikan vokasi di UI jalur mandiri TA 2023/2024:

Rumpun Sains Teknologi dan Kesehatan

Kedokteran

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000

Kedokteran Gigi

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000

Kesehatan Masyarakat

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000

Ilmu Keperawatan

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000

Farmasi

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000

Matematika dan IPA

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000

Teknik

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000

Ilmu Komputer

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000

Rumpun Sosial dan Humaniora

Hukum

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-3.000.000
  5. K5: Rp 3.000.000-4.000.000
  6. K6: Rp 4.000.000-5.000.000
  7. K7: Rp 5.000.000-7.500.000
  8. K8: Rp 7.500.000-10.000.000
  9. K9: Rp 10.000.000-12.500.000
  10. K10: Rp 12.500.000-15.000.000
  11. K11: Rp 15.000.000-17.500.000

Ekonomi dan Bisnis

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-3.000.000
  5. K5: Rp 3.000.000-4.000.000
  6. K6: Rp 4.000.000-5.000.000
  7. K7: Rp 5.000.000-7.500.000
  8. K8: Rp 7.500.000-10.000.000
  9. K9: Rp 10.000.000-12.500.000
  10. K10: Rp 12.500.000-15.000.000
  11. K11: Rp 15.000.000-17.500.000

Ilmu Pengetahuan Budaya

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-3.000.000
  5. K5: Rp 3.000.000-4.000.000
  6. K6: Rp 4.000.000-5.000.000
  7. K7: Rp 5.000.000-7.500.000
  8. K8: Rp 7.500.000-10.000.000
  9. K9: Rp 10.000.000-12.500.000
  10. K10: Rp 12.500.000-15.000.000
  11. K11: Rp 15.000.000-17.500.000

Psikologi

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-3.000.000
  5. K5: Rp 3.000.000-4.000.000
  6. K6: Rp 4.000.000-5.000.000
  7. K7: Rp 5.000.000-7.500.000
  8. K8: Rp 7.500.000-10.000.000
  9. K9: Rp 10.000.000-12.500.000
  10. K10: Rp 12.500.000-15.000.000
  11. K11: Rp 15.000.000-17.500.000

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-3.000.000
  5. K5: Rp 3.000.000-4.000.000
  6. K6: Rp 4.000.000-5.000.000
  7. K7: Rp 5.000.000-7.500.000
  8. K8: Rp 7.500.000-10.000.000
  9. K9: Rp 10.000.000-12.500.000
  10. K10: Rp 12.500.000-15.000.000
  11. K11: Rp 15.000.000-17.500.000

Ilmu Administrasi

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-3.000.000
  5. K5: Rp 3.000.000-4.000.000
  6. K6: Rp 4.000.000-5.000.000
  7. K7: Rp 5.000.000-7.500.000
  8. K8: Rp 7.500.000-10.000.000
  9. K9: Rp 10.000.000-12.500.000
  10. K10: Rp 12.500.000-15.000.000
  11. K11: Rp 15.000.000-17.500.000

Program Pendidikan Vokasi

Program pendidikan vokasi D3 dan D4

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000.
Nah, itulah besaran UKT calon mahasiswa program sarjana dan pendidikan vokasi melalui jalur SIMAK UI TA 2023/2024. Sobat Medcom yang tertarik, pendaftaran SIMAK UI dibuka pada 6 Juni-6 Juli 2023. Jangan kelewatan yaa.
 
Baca juga: Pendaftaran SIMAK UI Dibuka, Cek Prosedur hingga Biaya Pendaftarannya di SIni

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan