Sebagai pengingat, iPhone 16 Pro menggunakan rangka titanium dan panel depan Ceramic Shield dengan perlindungan terhadap goresan dan benturan, serta sertifikasi IP68 untuk daya tahan terhadap debu dan air.
Berikut tabel perbandingan spesifikasi iPhone 16 Pro dan iPhone 17 Pro
Spesifikasi | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro |
Material & Desain | Rangka titanium, Ceramic Shield depan, modul kamera kotak di pojok | Rangka titanium, Ceramic Shield 2 depan & belakang, full-width camera plateau |
Dimensi & Berat | 149,6 × 71,5 × 8,25 mm, 199 gram | 150 × 72 × 8,75 mm, 204–206 gram |
Layar | OLED Super Retina XDR 6,1 inci, ProMotion 120Hz, 2.000 nits puncak | OLED Super Retina XDR 6,1 inci, ProMotion 120Hz, hingga 3.000 nits puncak |
Chipset | A18 Pro (3 nm) | A19 Pro lebih efisien & kuat, fokus AI/Neural Engine |
RAM | 8GB | 12GB |
Penyimpanan | 128GB – 1TB | 256GB – 1TB tanpa opsi 128 GB |
Kamera Belakang | 48MP utama + 48MP ultrawide + 12MP telefoto 5x zoom | 48MP utama + 48MP ultrawide + 48MP telefoto 4x dan 8x optical-quality zoom |
Kamera Depan | 12MP | 18MP dengan fitur Center Stage |
Video | ProRes, Cinematic Mode, Dolby Vision HDR | ProRes RAW, Log 2, Genlock untuk konten pro |
Baterai | 3.582 mAh, playback video 27 jam | 4.252 mAh, playback video 33 jam |
Pendinginan | Standard grafit/thermal management biasa | Vapor chamber untuk performa lebih stabil |
Warna | Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Desert Titanium | Cosmic Orange, Deep Blue, Silver, Black |
OS saat rilis | iOS 18 | iOS 19 |
Fitur Tambahan | USB-C, Face ID, Always-On Display | USB-C, Face ID, Always-On Display, fitur kamera lanskap di mode potret |
Sementara itu, pre-order di Indonesia diperkirakan baru akan dibuka pada awal bulan Oktober 2025, setelah izin regulasi selesai. Sedangkan, tanggal penjualan stok fisik bisa mengikuti setelah masa pre-order rampung dan distribusi dilakukan melalui retailer resmi seperti Erajaya (iBox, Erafone), Digimap, dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News