Dua pembalap tuan rumah, Johann Zarco dan Fabio Quartararo, berhasil merangsek ke podium. Zarco menempati posisi kedua dan Quartararo melengkapi tiga besar.
Quartararo yang memulai balapan dari pole position harus menyerahkan pimpinan balapan kepada Miller ketika lampu hijau menyala. Tapi Miller harus menyerahkan posisi terdepan kepada Maverick Vinales.
Tapi nasib buruk menimpa pembalap Petronas Yamaha, Franco Morbidelli, yang mengalami crash dan tak bisa melanjutkan balapan. Namun perhatian beralih kembali ke perebutan posisi terdepan antara Miller, Vinales, dan Quartararo.
Hujan yang turun membasahi lintasan membuat bendera putih dikibarkan agar para pembalap bisa mengganti motor. Hal ini dimaksimalkan Marc Marquez untuk meraih posisi terdepan.
Hasilnya, Quartararo merangsek ke posisi terdepan dengan Miller dan Takaaki Nakagami menguntitnya. Miller baru bisa mengambil alih posisi terdepan ketika balapan tersisa 16 lap.
Tak lama setelahnya, Miguel Oliveira terjatuh di tikungan tiga. Hal serupa menimpa Alex Rins sehingga tim Suzuki Ecstar tak memiliki wakil yang bisa finis akibat Joan Mir terjatuh pada awal balapan.
Tak hanya tim Suzuki Ecstar yang tak punya wakil di garis finis, tim Aprilia Gresini pun tak memiliki wakil setelah Aleix Espargaro dan Lorenzo Savadori mengalami masalah dengan tunggangannya.
Zarco baru bisa menyusul tiga pembalap terdepan menjelang akhir-akhir balapan. Zarco berhasil menggusur Takagami dan meraih posisi ketiga.
Lalu, Zarco berhasil menggeser Quartararo dari posisi kedua dan Miller berhasil mempertahankan posisi terdepan hingga akhir balapan.
Hasil GP Prancis:
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 142.9 | 47'25.473 |
| 2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 142.7 | +3.970 |
| 3 | 16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 142.2 | +14.468 |
| 4 | 13 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 142.1 | +16.172 |
| 5 | 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 141.8 | +21.430 |
| 6 | 10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 141.7 | +23.509 |
| 7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 141.4 | +30.164 |
| 8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 141.2 | +35.221 |
| 9 | 7 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 140.9 | +40.432 |
| 10 | 6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 140.9 | +40.577 |
| 11 | 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 140.8 | +42.198 |
| 12 | 4 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 140.3 | +52.408 |
| 13 | 3 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 140.0 | +59.377 |
| 14 | 2 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 139.8 | +1'02.224 |
| 15 | 1 | 53 | Tito RABAT | SPA | Pramac Racing | Ducati | 139.5 | +1'09.651 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News