Marquez yang belum pernah gagal mendulang poin sejak awal musim mengoleksi 145 poin. Dia mengungguli Lorenzo yang sudah dua kali gagal dapat poin dengan selisih 24 poin. Adapun, Rossi masih tercecer di posisi tiga dengan 103 poin. The Doctor sudah tiga kali gagal finis sejauh ini.
Menyisakan 10 seri tersisa di musim ini, Marquez berpeluang memperbesar keunggulannya pada MotoGP Jerman akhir pekan ini. Hal itu didasarkan pada catatan impresif The Baby Alien di Sachsenring.
Fakta mencatat, dalam delapan kali tampil di Sirkuit sepanjang 3,7 km itu, Marquez sudah enam kali menorehkan kemenangan. Hebatnya lagi, enam kemenangan itu ia raih secara beruntun. Mulai dari kelas 125cc, Moto2, hingga MotoGP.
Lantas bagaimana dengan rival-rivalnya?
Lorenzo memiliki catatan yang bertolak belakang dengan Marquez. Pembalap Yamaha yang juga juara dunia musim lalu ini belum sekalipun meraih kemenangan di Sachsenring dari total 13 kali kesempatan. Pencapaian terbaik Lorenzo hanya finis sebagai runner-up yang diraihnya sebanyak empat kali.
Sementara itu, Valentino Rossi sudah 18 kali tampil di Sirkuit yang memiliki 10 tikungan kiri dan hanya 3 tikungan kanan ini. Hasilnya cukup baik. The Doctor sukses mencatatkan lima kemenangan.
Melihat statistik di atas, Marquez memang boleh percaya diri menyambut balapan nanti. Namun, dengan berbagai macam hal baru yang diterapkan pada MotoGP musim ini seperti sistem elektronik (ECU) dan juga ban Michelin, Marquez tidak boleh meremehkan dua pesaingnya tersebut.
Selain kedua pesaing di atas, Marquez juga pantas memberikan perhatian lebih pada rekan setimnya, Dani Pedrosa. Sebab, pembalap berjuluk Little Spaniard ini juga memiliki rekor impresif dengan mencatatkan enam kemenangan di Sachsenring.
Berikut perbandingan rekor Keempat Pembalap di Sachsenring:
MARC MARQUEZ
| Musim | Kategori | Tim | Posisi |
| 2008 | 125cc | KTM | 10 |
| 2009 | 125cc | KTM | 16 |
| 2010 | 125cc | Derbi | 1 |
| 2011 | Moto2 | Suter | 1 |
| 2012 | Moto2 | Suter | 1 |
| 2013 | MotoGP | Honda | 1 |
| 2014 | MotoGP | Honda | 1 |
| 2015 | MotoGP | Honda | 1 |
JORGE LORENZO
| Musim | Kategori | Tim | Posisi |
| 2002 | 125cc | Derbi | 17 |
| 2003 | 125cc | Derbi | 21 |
| 2004 | 125cc | Derbi | 6 |
| 2005 | 250cc | Honda | Retired |
| 2006 | 250cc | Aprilia | 3 |
| 2007 | 250cc | Aprilia | 4 |
| 2008 | MotoGP | Yamaha | Retired |
| 2009 | MotoGP | Yamaha | 2 |
| 2010 | MotoGP | Yamaha | 2 |
| 2011 | MotoGP | Yamaha | 2 |
| 2012 | MotoGP | Yamaha | 2 |
| 2013 | MotoGP | Yamaha | Absen |
| 2014 | MotoGP | Yamahaa | 3 |
| 2015 | MotoGP | Yamaha | 4 |
VALENTINO ROSSI
| Musim | Kategori | Tim | Posisi |
| 1998 | 250cc | Aprilia | 3 |
| 1999 | 250cc | Aprilia | 1 |
| 2000 | 500cc | Honda | 2 |
| 2001 | 500cc | Honda | 7 |
| 2002 | MotoGP | Honda | 1 |
| 2003 | MotoGP | Honda | 2 |
| 2004 | MotoGP | Yamaha | 4 |
| 2005 | MotoGP | Yamaha | 1 |
| 2006 | MotoGP | Yamaha | 1 |
| 2007 | MotoGP | Yamaha | Retired |
| 2008 | MotoGP | Yamaha | 2 |
| 2009 | MotoGP | Yamaha | 1 |
| 2010 | MotoGP | Yamaha | 4 |
| 2011 | MotoGP | Ducati | 9 |
| 2012 | MotoGP | Ducati | 6 |
| 2013 | MotoGP | Yamaha | 3 |
| 2014 | MotoGP | Yamaha | 4 |
| 2015 | MotoGP | Yamaha | 3 |
DANI PEDROSA
| Musim | Kategori | Tim | Posisi |
| 2001 | 125cc | Honda | 11 |
| 2002 | 125cc | Honda | 7 |
| 2003 | 125cc | Honda | 4 |
| 2004 | 250cc | Honda | 1 |
| 2005 | 250cc | Honda | 1 |
| 2006 | MotoGP | Honda | 4 |
| 2007 | MotoGP | Honda | 1 |
| 2008 | MotoGP | Honda | Retired |
| 2009 | MotoGP | Honda | 3 |
| 2010 | MotoGP | Honda | 1 |
| 2011 | MotoGP | Honda | 1 |
| 2012 | MotoGP | Honda | 1 |
| 2013 | MotoGP | Honda | Absen |
| 2014 | MotoGP | Honda | 2 |
| 2015 | MotoGP | Honda | 2 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News