Memasuki hari kedua, Suzuki melalui pembalapnya, Maverick Vinales masih konsisten bersaing di papan atas. Jika pada hari pertama Vinales berada di posisi dua, pada sesi kali ini pembalap asal Spanyol itu sukses mencatatkan waktu tercepat, 1 menit 55.436 detik.
Catatan waktu Vinales mengungguli catatan waktu Andrea Iannone dari tim Ducati yang berada di posisi dua dengan selisih cukup tipis, yakni 0,072 detik.
Juara dunia tahun lalu, Jorge Lorenzo harus puas duduk di posisi tiga dengan selisih 0,099 detik. Hasil ini lebih buruk dari hari pertama di mana Lorenzo sukses menjadi pembalap tercepat.
Akan tetapi, hasil yang diraih Lorenzo masih jauh lebih baik dari rekan setimnya di Yamaha, Valentino Rossi. The Doctor yang menempati posisi tiga pada hari pertama, harus merosot jauh ke posisi delapan pada hari kedua ini.
Penampilan kurang bagus juga ditorehkan dua pembalap Repsol Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa. Di hari kedua ini, Pedrosa hanya mampu menempati posisi tujuh, sedangkan Marquez berada dua tingkat di bawahnya, atau posisi sembilan.
Sesi tes pramusim MotoGP di Qatar masih menyisakan satu hari lagi, yakni Jumat 4 Maret 2015. Iu menjadi tes terakhir sebelum balapan pertama MotoGP 2016 yang juga dihelat di Sirkuit Losail, Qatar, 20 Maret 2016.
Hasil lengkap hari kedua tes pramusim MotoGP 2016, Kamis 3 Maret:
1. Maverick Vinales (Team Suzuki Ecstar) 1 menit 55.436 detik
2. Andrea Iannone (Ducati Team) 1m 55.508s (+0.072s)
3. Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) 1m 55.535s (+0.099s)
4. Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich) 1m 55.677s (+0.241s)
5. Hector Barbera (Avintia Racing) 1m 55.815s (+0.379s)
6. Andrea Dovizioso (Ducati Team) 1m 55.856s (+0.420s)
7. Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) 1m 55.857s (+0.421s)
8. Valentino Rossi (Movistar Yamaha) 1m 55.947s (+0.511s)
9. Marc Marquez (Repsol Honda) 1m 56.046s (+0.610s)
10. Aleix Espargaro (Team Suzuki Ecstar) 1m 56.126s (+0.690s)
11. Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech 3) 1m 56.173s (+0.737s)
12. Loris Baz (Avintia Racing) 1m 56.427s (+0.991s)
13. Cal Crutchlow (LCR Honda) 1m 56.584s (+1.148s)
14. Yonny Hernandez (Aspar MotoGP) 1m 56.667s (+1.231s)
15. Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) 1m 57.263s (+1.827s)
16. Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) 1m 57.267s (+1.831s)
17. Eugene Laverty (Aspar MotoGP) 1m 57.670s (+2.234s)
18. Alvaro Bautista (Factory Aprilia Gresini) 1m 57.721s (+2.285s)
19. Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) 1m 57.789s (+2.353s)
20. Michele Pirro (Octo Pramac Yakhnich) 1m 58.113s (+2.677s)
21. Hiroshi Aoyama (Honda Test Rider) 1m 58.347s (+2.911s)
22. Stefan Bradl (Factory Aprilia Gresini) 1m 58.418s (+2.982s)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News