Finis di posisi kesembilan dan mendapatkan tambahan dua poin sudah cukup bagi pembalap Mercedes itu untuk meraih gelar juara dunia keempatnya. Pasalnya, poin Hamilton di klasemen pembalap sudah tidak mungkin lagi terkejar oleh para pesaingnya.
Bahkan, pesaing terdekat Hamilton Sebastian Vettel pun tampaknya sudah harus mengibarkan bendera putih. Pasalnya, sekali pun pembalap Ferrari itu finis terdepan pada dua seri terakhir di Brasil dan Abu Dhabi tetap tak mampu mengejar poin Hamilton.
Perbandingan poin keduanya sudah terlampau jauh di klasemen pembalap. Tambahan dua poin bagi Hamilton membuatnya kini meraih 333 poin, sementara Vettel yang finis keempat dan mendapatkan 12 poin masih mengumpulkan 277 poin.
Vettel masih terpaut 56 poin dari Hamilton dan jika pembalap Ferrari itu finis pertama di seri terakhir (Abu Dhabi). Ia pun masih tertingga 31 poin dari Hamilton walau pembalap Mercedes itu tak mengikuti balap sekali pun.
Sementara, rekan setim Hamilton, Valtteri Bottas yang berhasil finis kedua di GP Meksiko menempati posisi ketiga klasemen. Bottas yang sejauh ini sudah dua kali merasakan podium pertama mengumpulkan 262 poin.
Berikut klasemen pembalap usai GP F1 Meksiko:
| Pembalap | Tim | Menang | Poin |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Mercedes | 9 | 333 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | 277 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 262 |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | 192 |
| Kimi Raikkonen | Ferrari | 0 | 178 |
| Max Verstappen | Red Bull | 2 | 148 |
| Sergio Perez | Force India | 0 | 92 |
| Esteban Ocon | Force India | 0 | 83 |
| Carlos Sainz Jr | Renault | 0 | 54 |
| Lance Stroll | Williams | 0 | 40 |
| Felipe Massa | Williams | 0 | 36 |
| Nico Hulkenberg | Renault | 0 | 34 |
| Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | 28 |
| Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | 19 |
| Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 | 13 |
| Fernando Alonso | McLaren | 0 | 11 |
| Joylon Palmer | Renault | 0 | 8 |
| Pascal Wehrlein | Sauber | 0 | 5 |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | 5 |
| Marcus Ericsson | Sauber | 0 | 0 |
| Antonio Giovinazzi | Haas F1 | 0 | 0 |
| Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 | 0 |
| Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 | 0 |
| Jenson Button | McLaren | 0 | 0 |
| Paul di Resta | Williams | 0 | 0 |
Video: Dovizioso Tunda Pesta Juara Marquez
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News