Model pada seri ini mengusung sejumlah keunggulan, dari Galaxy AI hingga spesifikasi yang mendukungnya. Salah satu spesifikasi unggulan rangkaian perangkat ini adalah dukungan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy.
Chipset ini disebut Samsung telah dikustomisasi secara unik oleh Galaxy, dan diklaim sebagai prosesor paling bertenaga sepanjang sejarah di Galaxy S Series dengan peningkatan performa sebesar 40 persen pada NPU, 37 persen pada CPU, dan 30 persen pada GPU dibanding dengan generasi sebelumnya.
Samsung menjelaskan bahwa prosesor terkustomisasi tersebut juga didukung teknologi mobile Digital Natural Image engine (mDNIe) karya perusahaannya, menggunakan Galaxy IP untuk efisiensi daya lebih besar dari layar perangkat.
Selain itu, chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy juga dilengkapi dengan teknologi Vulkan Engine dan Ray Tracing yang telah ditingkatkan, diklaim mampu menyuguhkan pengalaman mobile gaming lebih mulus dan realistis.
Samsung turut menyebut semua penggunaan intens dan pemrosesan AI dapat berjalan dengan lancar berkat pengembangan struktur pembuangan panas dengan vapor chamber 40 persen lebih besar, serta Thermal Interface Material (TIM) yang dirancang khusus untuk pengaturan suhu lebih baik.
Berikut daftar spesifikasi Samsung Galaxy S25 Series
Spesifikasi | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25+ | Samsung Galaxy S25 Ultra |
Layar | 6,2 inci FHD+, Dynamic AMOLED 2X Display, Super Smooth 1-120Hz | 6,7 inci QHD+, Dynamic AMOLED 2X Display, Super Smooth 1-120Hz | 6,9 inci QHD+, Dynamic AMOLED 2X Display, Super Smooth 1-120Hz |
Dimensi | 70,5 x 146,9 x 7,2 mm | 75,8 x 158,4 x 7,3 mm | 77,6 x 162,8 x 8,2 mm |
Bobot | 162 gram | 190 gram | 218 gram |
Kamera Utama | Ultra Wide 12MP, F2.2 dan FOV 120 derajat; Wide 50MP dengan OIS, F1.8, FOV 85 derajat; Telephoto 10MP dengan 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36 derajat | Ultra Wide 12MP, F2.2 dan FOV 120 derajat; Wide 50MP dengan OIS, F1.8, FOV 85 derajat; Telephoto 10MP dengan 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36 derajat | Ultra wide 50MP, F1.9, FOV 120 derajat; Ultra wide 200MP dengan OIS, F1.7, FOV 85 derajat, Telefoto 50MP dengan 5x Optical Zoom, OIS, FOV 22 derajat, Telefoto 10MP dengan 3x Optical Zoom, OIS, F2.4, FOV 36 derajat, Telefoto 12MP, F2.2, FOV 80 derajat |
Kamera Depan | 12MP, F2.2, FOV 80 derajat | 12MP, F2.2, FOV 80 derajat | Wide 12MP, F2.2, dual pixel PDAF |
RAM | 12GB | 12GB | 12GB |
ROM | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
OS | One UI 7 Android 15 | One UI 7 Android 15 | One UI 7 Android 15 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
CPU | Octa-core (2x2.47GHz Oryon V2 Pheonix L + 6x3.53GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x2.47GHz Oryon V2 Pheonix L + 6x3.53GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x2.47GHz Oryon V2 Pheonix L + 6x3.53GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 | Adreno 830 | Adreno 830 |
Baterai | 4.000mAh, adapter 45W, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare | 4.900mAh, adapter 45W, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare | 5.000mAh, adapter 65W, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id