Ilustrasi Unesa. DOK Unesa
Ilustrasi Unesa. DOK Unesa

Masuk Unesa Lewat Jalur Mandiri, Segini Biaya SPI-nya

Ilham Pratama Putra • 30 Juni 2023 12:26
Jakarta: Universitas Negeri Surabaya (Unesa) merupakan salah satu kampus tertua di Surabaya, Jawa Timur yang berdiri sejak 1960. Pada awal pendiriannya, Unesa dikenal dengan Institusi Keguruan dan Ilmu Kependidikan (IKIP) Surabaya.
 
Setelah berbagai perubahan dan pendirian banyak fakultas, barulah IKIP Surabaya menjadi Unesa pada 1999. Unesa memiliki sejumlah fakultas, seperti Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
 
Selain itu terdapat Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Olahraga, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Unesa juga menyediakan program Pasca Sarjana dan program Pendidikan Vokasi.

Saat ini, Unesa tengah membuka pendaftara mahasiswa baru jalur mandiri S1 yang bernama Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Jalur Mandiri Unesa terdiri dari beberapa jalur dengan jadwal pendaftaran berbeda-beda.
 
Mahasiswa baru yang masuk Unesa melalui jalur mandiri mesti membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI). Simak yuk, besaran SPI Jalur Mandiri Unesa 2023:
 
Calon mahasiswa yang diterima melalui Jalur Mandiri Unesa 2023 Kelompok Prestasi dikategorikan menjadi tiga, yakni diterima dengan:
  1. Pembebasan SPI dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama 8 semester
  2. Pembebasan SPI dan UKT selama 2 semester
  3. Pembebasan SPI, tetapi membayar UKT penuh, atau atau Membayar UKT dan SPI.
Penetapan SPI Jalur Mandiri Kelompok Non Prestasi berdasarkan isian peserta ketika melakukan pendaftaran ulang. Berikut SPI masing-masing program studi:

1. Bimbingan Konseling

  1. K1: 15.000.000
  2. K2: 25.000.000
  3. K3: 35.000.000
  4. K4: >35.000.000

2. Manajemen Pendidikan

  1. K1: 10.000.000
  2. K2: 20.000.000
  3. K3: 30.000.000
  4. K4: >30.000.000

3. Pendidikan Sekolah Dasar

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

4. Pendidikan Luar Biasa

  1. K1: 10.000.000
  2. K2: 20.000.000
  3. K3: 30.000.000
  4. K4: >30.000.000

5. Pendidikan Luar Sekolah

  1. K1: 10.000.000
  2. K2: 20.000.000
  3. K3: 30.000.000
  4. K4: >30.000.000

6. Pendidikan Guru PAUD

  1. K1: 10.000.000
  2. K2: 20.000.000
  3. K3: 30.000.000
  4. K4: >30.000.000

7. Psikologi

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

8. Teknologi Pendidikan

  1. K1: 10.000.000
  2. K2: 20.000.000
  3. K3: 30.000.000
  4. K4: >30.000.000

9. Desain Komunikasi Visual

  1. K1: 30.000.000
  2. K2: 40.000.000
  3. K3: 50.000.000
  4. K4: >50.000.000

10. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

11. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

12. Pendidikan Bahasa Inggris

  1. K1: 30.000.000
  2. K2: 40.000.000
  3. K3: 50.000.000
  4. K4: >50.000.000

13. Pendidikan Bahasa Jepang

  1. K1: 15.000.000
  2. K2: 25.000.000
  3. K3: 35.000.000
  4. K4: >35.000.000

14. Pendidikan Bahasa Jerman

  1. K1: 10.000.000
  2. K2: 20.000.000
  3. K3: 30.000.000
  4. K4: >30.000.000

15. Pendidikan Bahasa Mandarin

  1. K1: 15.000.000
  2. K2: 25.000.000
  3. K3: 35.000.000
  4. K4: >35.000.000

16. Pendidikan Seni Drama Tari

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

17. Pendidikan Seni Rupa

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

18.Sastra Indonesia

  1. K1: 10.000.000
  2. K2: 20.000.000
  3. K3: 30.000.000
  4. K4: >30.000.000

19. Sastra Inggris

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

20. Sastra Jerman

  1. K1: 10.000.000
  2. K2: 20.000.000
  3. K3: 30.000.000
  4. K4: >30.000.000

21. Seni Musik

  1. K1: 15.000.000
  2. K2: 25.000.000
  3. K3: 35.000.000
  4. K4: >35.000.000

22. Seni Rupa Murni

  1. K1: 15.000.000
  2. K2: 25.000.000
  3. K3: 35.000.000
  4. K4: >35.000.000

23. Biologi

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

24. Fisika

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

25. Kimia

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

26. Matematika

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

27. Pendidikan Biologi

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

28. Pendidikan Fisika

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

29. Pendidikan Kimia

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

30. Pendidikan Matematika

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

31. Pendidikan Sains

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

32. Sains Data

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

33. Ilmu Administrasi Negara

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

34. Ilmu Hukum

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

35. Ilmu Komunikasi

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

36. Pendidikan Geografi

  1. K1: 10.000.000
  2. K2: 20.000.000
  3. K3: 30.000.000
  4. K4: >30.000.000

37. Pendidikan IPS

  1. K1: 10.000.000
  2. K2: 20.000.000
  3. K3: 30.000.000
  4. K4: >30.000.000

38. PPKN

  1. K1: 10.000.000
  2. K2: 20.000.000
  3. K3: 30.000.000
  4. K4: >30.000.000

39. Pendidikan Sejarah

  1. K1: 10.000.000
  2. K2: 20.000.000
  3. K3: 30.000.000
  4. K4: >30.000.000

40. Sosiologi

  1. K1: 15.000.000
  2. K2: 25.000.000
  3. K3: 35.000.000
  4. K4: >35.000.000

41. Pendidikan Tata Boga

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

42. Pendidikan Tata Busana

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

43. Pendidikan Tata Rias

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

45. Pendidikan Teknik Bangunan

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

46. Pendidikan Teknik Elektro

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

47. Pendidikan Teknik Mesin

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

48. Pendidikan Teknologi Informasi

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

49. Sistem Informasi

  1. K1: 30.000.000
  2. K2: 40.000.000
  3. K3: 50.000.000
  4. K4: >50.000.000

50. Teknik Elektro

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

51. Teknik Informatika

  1. K1: 30.000.000
  2. K2: 40.000.000
  3. K3: 50.000.000
  4. K4: >50.000.000

53. Teknik Mesin

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

54. Teknik Sipil

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

55. Ilmu Keolahragaan

  1. K1: 10.000.000
  2. K2: 20.000.000
  3. K3: 30.000.000
  4. K4: >30.000.000

56. Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Rekreasi

  1. K1: 30.000.000
  2. K2: 40.000.000
  3. K3: 50.000.000
  4. K4: >50.000.000

57. Pendidikan Kepelatihan Olahraga

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >50.000.000

58. Manajemen Keolahragaan

  1. K1: 10.000.000
  2. K2: 20.000.000
  3. K3: 30.000.000
  4. K4: >30.000.000

59. Gizi

  1. K1: 25.000.000
  2. K2: 35.000.000
  3. K3: 45.000.000
  4. K4: >45.000.000

60. Akuntansi

  1. K1: 35.000.000
  2. K2: 45.000.000
  3. K3: 55.000.000
  4. K4: >55.000.000

61. Ekonomi

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

62. Ekonomi Islam

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

63. Manajemen

  1. K1: 35.000.000
  2. K2: 45.000.000
  3. K3: 55.000.000
  4. K4: >55.000.000

64. Pendidikan Administrasi Perkantoran

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

65. Pendidikan Akuntansi

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

66. Pendidikan Ekonomi

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

67. Pendidikan Tata Niaga

  1. K1: 20.000.000
  2. K2: 30.000.000
  3. K3: 40.000.000
  4. K4: >40.000.000

68. Digital Bisnis

  1. K1: 35.000.000
  2. K2: 45.000.000
  3. K3: 55.000.000
  4. K4: >55.000.000.
Nah, itulah besaran SPI yang mesti dibayar calon mahasiswa yang masuk Unesa melalui jaur mandiri. Mengetahui besaran SPI penting agar Sobat Medcom bisa mengukur kemampuan ekonomi untuk membayar.
 
Baca juga: Unesa Buka Jalur Mandiri: Simak Syarat, Cara Daftar, hingga Biaya Kuliahnya

 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan