Ilustrasi Unesa. DOK Unesa
Ilustrasi Unesa. DOK Unesa

Unesa Buka Jalur Mandiri: Simak Syarat, Cara Daftar, hingga Biaya Kuliahnya

Ilham Pratama Putra • 29 Mei 2023 12:44
Jakarta: Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2023 telah selesai. Kini, peserta tinggal menunggu pengumuman pada 20 Juni 2023.
 
Meski begitu, penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih menyisakan satu jalur lagi, yaitu jalur mandiri. Salah satu PTN yang membuka jalur mandiri ialah Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
 
Seleksi jalur mandiri di Unesa dikenal dengan nama Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) untuk jenjang Sarjana dan Vokasi. Nah, terdapat sejumlah jalur melalui SPMB, yaitu:

1. Nontes (Nilai Tes Nasional UTBK 2023)
2. UTBK-SNBT 2023 dapat diikuti oleh siswa SMA/MA/SMK yang merupakan lulusan tahun 2021, 2022, dan 2023 dan lulusan paket C tahun 2021, 2022. dan 2023 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023
3. Prestasi
  • SPMB Prestasi Seni
  • SPMB Prestasi Olahraga
  • SPMB Sarjana MTQ
  • SPMB Sarjana Tahfidz
  • SPMB Sarjana Pesantren
  • SPMB Keagamaan Protestan
  • SPMB Keagamaan Katolik
  • SPMB Keagamaan Hindu
  • SPMB Keagamaan Buddha
  • SPMB Prestasi Kepemimpinan
4. Disabilitas
5. TMUBK (Tes Masuk Unesa Berbasis Komputer)
6. Afirmasi
7. Kerja sama
8. Luar Negeri
 
Peserta nantinya dapat memilih dua program studi yang diinginkan. Nah, Sobat Medcom yang tertarik, yuk simak persyaratan, cara daftar hingga biaya uang kuliah tunggal (UKT) jalur mandiri Unesa:

Persyaratan:

  1. Warga negara Indonesia
  2. Sehat jasmani dan rohani
  3. Lulusan SMA/MA/SMK/sederajat tahun 2023 (dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus)
  4. Peserta yang memilih prodi-prodi keolahragaan dan seni serta belum memiliki nilai portofolio dari SNBP dengan pilihan Unesa, wajib mengupload dokumen portofolio

Tata cara pendaftaran:

1. Calon Peserta membuat akun pendaftaran terlebih dahulu melalui laman https://pmb.unesa.ac.id/ dan memilih menu "REGISTRASI"
2. Calon Peserta kemudian memperoleh email verifikasi akun pendaftaran
 
3. Diharapkan kepada Calon Peserta untuk melakukan validasi akun dan membuat password (Catat bila perlu!) Jika email tidak masuk pada kotak masuk/inbox, Calon peserta bisa melihat pada kotak spam
4. Calon peserta kemudian membuka laman https://pmb.unesa.ac.id/ dan memilih "Login" menggunakan email dan password yang baru untuk mengisi biodata, jalur dan prodi yang dipilih serta mengunggah seluruh berkas dokumen yang diperlukan
 
5. Jika seluruh kolom dan berkas sudah terpenuhi, calon peserta bisa mengunci data pendaftaran
6. Calon peserta akan mendapatkan Nomor Virtual Account dan membayar biaya pendaftaran melalui Bank Mitra.Pembayaran bisa dilakukan secara M-Banking melalui Transfer Virtual Account
 
7. Calon peserta kemudian mencetak Kartu Pendaftaran melalui akun pendaftaran yang dimiliki
8. Cek atau cetak ulang kartu pendaftaran dua hari sebelum jadwal tes
 
9. Peserta mengunggah data:
  1. Scan ijazah atau surat keterangan lulus
  2. Scan bukti kejuaraan sesuai dengan persyaratan khusus jalur yang prestasi
  3. Scan surat rekomendasi dari lembaga keagamaan Islam yang sah (jalur prestasi agama Islam),
  4. Scan surat rekomendasi dari lembaga keagamaan Kristen,  Katholik, Hindu, Budha, atau Konghucu
  5. File foto berwarna format JPEG atau PNG latar belakang polos ukuran maksimum 100 kb, dimensi 400 x 600 pixel (4x6 cm).
10. Biaya Pendaftaran sebesar Rp 300.000 untuk pilihan satu prodi dan Rp400.000 untuk pilihan dua prodi dibayarkan melalui Virtual Account BTN atau Bank lainnya.

UKT SPMB Unesa

Calon mahasiswa yang diterima melalui Jalur Mandiri Kelompok Prestasi dikategorikan menjadi  empat, yakni:
  1. Pembebasan Sumbangan Pengembangan  Institusi (SPI) dan Uang Kuliah Tunggal  (UKT) selama 8 semester
  2. Pembebasan Sumbangan Pengembangan  Institusi (SPI) dan Uang Kuliah Tunggal  (UKT) selama 2 semester
  3. Pembebasan Sumbangan Pengembangan  Institusi (SPI), tetapi membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) penuh
  4. Membayar UKT dan SPI
Penetapan UKT untuk  Jalur Mandiri Kelompok non prestasi berdasarkan data pengisian daftar ulang. Besaran UKT berbeda setiap prodi dan dibagi dalam beberapa kelas (K) level UKT.
 
Berikut UKT mahasiswa S1 Unesa jalur mandiri TA 2023/2024 berdasarkan prodi:

1. Bimbingan Konseling

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.260.000
  5. K5: Rp 4.120.000
  6. K6: Rp 4.980.000
  7. K7: Rp 5.840.000
  8. K8: Rp 6.700.000

2. Manajemen Pendidikan

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.160.000
  5. K5: Rp 4.120.000
  6. K6: Rp 4.980.000
  7. K7: Rp 5.840.000
  8. K8: Rp 6.200.000

3. Pendidikan Sekolah Dasar

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.800.000
  7. K7: Rp 5.600.000
  8. K8: Rp 6.400.000

4. Pendidikan Luar Biasa

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.800.000
  7. K7: Rp 5.600.000
  8. K8: Rp 6.400.000

5. Pendidikan Luar Sekolah

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.160.000
  5. K5: Rp 3.920.000
  6. K6: Rp 4.680.000
  7. K7: Rp 5.440.000
  8. K8: Rp 6.200.000

6. PG-PAUD

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.800.000
  7. K7: Rp 5.600.000
  8. K8: Rp 6.400.000

7. Psikologi

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.900.000
  5. K5: Rp 5.400.000
  6. K6: Rp 6.900.000
  7. K7: Rp 8.400.000
  8. K8: Rp 9.900.000

8. Teknologi Pendidikan

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.160.000
  5. K5: Rp 3.920.000
  6. K6: Rp 4.680.000
  7. K7: Rp 5.440.000
  8. K8: Rp 6.200.000

9. Desain Komunikasi Visual

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.520.000
  5. K5: Rp 4.640.000
  6. K6: Rp 5.760.000
  7. K7: Rp 6.880.000
  8. K8: Rp 8.000.000

10. Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.800.000
  7. K7: Rp 5.600.000
  8. K8: Rp 6.400.000

11. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.800.000
  7. K7: Rp 5.600.000
  8. K8: Rp 6.400.000

12. Pendidikan Bahasa Inggris

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.800.000
  7. K7: Rp 5.600.000
  8. K8: Rp 6.400.000

13. Pendidikan Bahasa Jepang

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.800.000
  7. K7: Rp 5.600.000
  8. K8: Rp 6.400.000

14. Pendidikan Bahasa Jerman

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.800.000
  7. K7: Rp 5.600.000
  8. K8: Rp 6.400.000

15. Pendidikan Bahasa Mandarin

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.160.000
  5. K5: Rp 3.920.000
  6. K6: Rp 4.680.000
  7. K7: Rp 5.440.000
  8. K8: Rp 6.200.000

16. Seni Drama Tari dan Musik

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.400.000
  5. K5: Rp 4.400.000
  6. K6: Rp 5.400.000
  7. K7: Rp 6.400.000
  8. K8: Rp 7.400.000

17. Pendidikan Seni Rupa

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.400.000
  5. K5: Rp 4.400.000
  6. K6: Rp 5.400.000
  7. K7: Rp 6.400.000
  8. K8: Rp 7.400.000

18. Sastra Indonesia

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.400.000
  5. K5: Rp 4.400.000
  6. K6: Rp 5.400.000
  7. K7: Rp 6.400.000
  8. K8: Rp 7.400.000

19. Sastra Inggris

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.400.000
  5. K5: Rp 4.400.000
  6. K6: Rp 5.400.000
  7. K7: Rp 6.400.000
  8. K8: Rp 7.400.000

20. Sastra Jerman

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.400.000
  5. K5: Rp 4.400.000
  6. K6: Rp 5.400.000
  7. K7: Rp 6.400.000
  8. K8: Rp 7.400.000

21. Seni Musik

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.520.000
  5. K5: Rp 4.640.000
  6. K6: Rp 5.760.000
  7. K7: Rp 6.880.000
  8. K8: Rp 8.000.000

22. Seni Rupa Murni

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.520.000
  5. K5: Rp 4.640.000
  6. K6: Rp 5.760.000
  7. K7: Rp 6.880.000
  8. K8: Rp 8.000.000

23. Biologi

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.820.000
  5. K5: Rp 5.240.000
  6. K6: Rp 6.660.000
  7. K7: Rp 8.080.000
  8. K8: Rp 9.500.000

24. Fisika

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.820.000
  5. K5: Rp 5.240.000
  6. K6: Rp 6.660.000
  7. K7: Rp 8.080.000
  8. K8: Rp 9.500.000

25. Kimia

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.820.000
  5. K5: Rp 5.240.000
  6. K6: Rp 6.660.000
  7. K7: Rp 8.080.000
  8. K8: Rp 9.500.000

26. Matematika

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.720.000
  5. K5: Rp 5.040.000
  6. K6: Rp 6.360.000
  7. K7: Rp 7.680.000
  8. K8: Rp 9.000.000

27. Pendidikan Biologi

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.720.000
  5. K5: Rp 5.040.000
  6. K6: Rp 6.360.000
  7. K7: Rp 7.680.000
  8. K8: Rp 9.000.000

28. Pendidikan Fisika

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.720.000
  5. K5: Rp 5.040.000
  6. K6: Rp 6.360.000
  7. K7: Rp 7.680.000
  8. K8: Rp 9.000.000

29. Pendidikan Kimia

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.720.000
  5. K5: Rp 5.040.000
  6. K6: Rp 6.360.000
  7. K7: Rp 7.680.000
  8. K8: Rp 9.000.000

30. Pendidikan Matematika

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.720.000
  5. K5: Rp 5.040.000
  6. K6: Rp 6.360.000
  7. K7: Rp 7.680.000
  8. K8: Rp 9.000.000

31. Pendidikan Sains

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.720.000
  5. K5: Rp 5.040.000
  6. K6: Rp 6.360.000
  7. K7: Rp 7.680.000
  8. K8: Rp 9.000.000

32. Sains Data

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.820.000
  5. K5: Rp 5.240.000
  6. K6: Rp 6.660.000
  7. K7: Rp 8.080.000
  8. K8: Rp 9.500.000

33. lImu Administrasi Negara

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.120.000
  5. K5: Rp 3.840.000
  6. K6: Rp 4.560.000
  7. K7: Rp 5.280.000
  8. K8: Rp 6.000.000

34. Ilmu Hukum

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.160.000
  5. K5: Rp 3.920.000
  6. K6: Rp 4.680.000
  7. K7: Rp 5.440.000
  8. K8: Rp 6.200.000

35. lImu Komunikasi

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.160.000
  5. K5: Rp 3.920.000
  6. K6: Rp 4.680.000
  7. K7: Rp 5.440.000
  8. K8: Rp 6.200.000

36. Pendidikan Geografi

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.120.000
  5. K5: Rp 3.840.000
  6. K6: Rp 4.560.000
  7. K7: Rp 5.280.000
  8. K8: Rp 6.000.000

37. Pendidikan IPS

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.120.000
  5. K5: Rp 3.840.000
  6. K6: Rp 4.560.000
  7. K7: Rp 5.280.000
  8. K8: Rp 6.000.000

38. PPKN

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.120.000
  5. K5: Rp 3.840.000
  6. K6: Rp 4.560.000
  7. K7: Rp 5.280.000
  8. K8: Rp 6.000.000

39. Pendidikan Sejarah

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.120.000
  5. K5: Rp 3.840.000
  6. K6: Rp 4.560.000
  7. K7: Rp 5.280.000
  8. K8: Rp 6.000.000

40. Sosiologi

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.120.000
  5. K5: Rp 3.840.000
  6. K6: Rp 4.560.000
  7. K7: Rp 5.280.000
  8. K8: Rp 6.000.000

41. Pendidikan Tata Boga

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.780.000
  5. K5: Rp 5.160.000
  6. K6: Rp 6.540.000
  7. K7: Rp 7.920.000
  8. K8: Rp 9.300.000

42. Pendidikan Tata Busana

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.780.000
  5. K5: Rp 5.160.000
  6. K6: Rp 6.540.000
  7. K7: Rp 7.920.000
  8. K8: Rp 9.300.000

43. Pendidikan Tata Rias

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.860.000
  5. K5: Rp 5.320.000
  6. K6: Rp 6.780.000
  7. K7: Rp 8.240.000
  8. K8: Rp 9.700.000

44. Pendidikan Teknik Banguna

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.940.000
  5. K5: Rp 5.480.000
  6. K6: Rp 7.020.000
  7. K7: Rp 8.560.000
  8. K8: Rp 10.100.000

45. Pendidikan Teknik Elektro

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.940.000
  5. K5: Rp 5.480.000
  6. K6: Rp 7.020.000
  7. K7: Rp 8.560.000
  8. K8: Rp 10.100.000

46. Pendidikan Teknik Mesin

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.940.000
  5. K5: Rp 5.480.000
  6. K6: Rp 7.020.000
  7. K7: Rp 8.560.000
  8. K8: Rp 10.100.000

47. Pendidikan Teknologi Informasi

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.780.000
  5. K5: Rp 5.160.000
  6. K6: Rp 6.540.000
  7. K7: Rp 7.920.000
  8. K8: Rp 9.300.000

48. Sistem Informasi

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.780.000
  5. K5: Rp 5.160.000
  6. K6: Rp 6.540.000
  7. K7: Rp 7.920.000
  8. K8: Rp 9.300.000

49. Teknik Elektro

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.780.000
  5. K5: Rp 5.160.000
  6. K6: Rp 6.540.000
  7. K7: Rp 7.920.000
  8. K8: Rp 9.300.000

50. Teknik Informatika

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.780.000
  5. K5: Rp 5.160.000
  6. K6: Rp 6.540.000
  7. K7: Rp 7.920.000
  8. K8: Rp 9.300.000

51. Teknik Mesin

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 4.140.000
  5. K5: Rp 5.880.000
  6. K6: Rp 7.620.000
  7. K7: Rp 9.360.000
  8. K8: Rp 11.100.000

52. Teknik Sipil

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.900.000
  5. K5: Rp 5.400.000
  6. K6: Rp 6.900.000
  7. K7: Rp 8.400.000
  8. K8: Rp 9.900.000

53. lImu Keolahragaan

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.980.000
  5. K5: Rp 5.560.000
  6. K6: Rp 7.140.000
  7. K7: Rp 8.720.000
  8. K8: Rp 10.300.000

54. Pendidikan Jasmanid, Kesehatan, dan Rekreasi

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.500.000
  5. K5: Rp 4.500.000
  6. K6: Rp 5.500.000
  7. K7: Rp 6.100.000
  8. K8: Rp 6.700.000

55. Pendidikan Kepelatihan Olahraga

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.500.000
  5. K5: Rp 4.500.000
  6. K6: Rp 5.500.000
  7. K7: Rp 6.100.000
  8. K8: Rp 6.700.000

56. Manejemen Keolahragaan

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.980.000
  5. K5: Rp 5.560.000
  6. K6: Rp 7.140.000
  7. K7: Rp 8.720.000
  8. K8: Rp 10.300.000

57. Gizi

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.780.000
  5. K5: Rp 5.160.000
  6. K6: Rp 6.540.000
  7. K7: Rp 7.920.000
  8. K8: Rp 9.300.000

58. Akuntansi

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.400.000
  5. K5: Rp 4.300.000
  6. K6: Rp 5.200.000
  7. K7: Rp 6.100.000
  8. K8: Rp 7.000.000

59. Ekonomi

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.700.000
  7. K7: Rp 5.500.000
  8. K8: Rp 6.200.000

60. Ekonomi lslam

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.700.000
  7. K7: Rp 5.500.000
  8. K8: Rp 6.200.000

61. Manajemen

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.800.000
  7. K7: Rp 5.600.000
  8. K8: Rp 6.400.000

62. Pendidikan Administrasi Perkantoran

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.700.000
  7. K7: Rp 5.500.000
  8. K8: Rp 6.200.000

63. Pendidikan Akuntansi

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.700.000
  7. K7: Rp 5.500.000
  8. K8: Rp 6.200.000

64. Pendidikan Ekonomi

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.700.000
  7. K7: Rp 5.500.000
  8. K8: Rp 6.200.000

65. Pendidikan Tata Niaga

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.700.000
  7. K7: Rp 5.500.000
  8. K8: Rp 6.200.000

66. Bisnis Digital

  1. K1: Rp 500.000
  2. K2: Rp 1.000.000
  3. K3: Rp 2.400.000
  4. K4: Rp 3.200.000
  5. K5: Rp 4.000.000
  6. K6: Rp 4.800.000
  7. K7: Rp 5.600.000
  8. K8: Rp 6.400.000.
Nah itulah informasi soal jalur mandiri Unesa atau biasa dikenal SPMB Unesa. Sobat Medcom yang tertarik pendaftaran sudah dibuka mulai hari ini, Senin, 29 Mei 2023. Berikut jadwal pendaftarannya:
  1. SPMB Non Tes SNBP (Rapor): 29 Mei-22 Juni 2023
  2. SPMB Prestasi: 8-24 Juni
  3. SPMB Non Tes UTBK: 22-30 Juni 2023
  4. SPMB TMUBK: 2-11 Juli 2023
  5. SPMB TMUBK Disabulitas: 2-11 Juli 2023
  6. SPMB TMUBK (Gelombang II): 19-27 Juli 2023
  7. SPMB Multi Kampus: 25 Juni-4 Juli 2023
  8. SPMB Multi Kampus Gelombang II: 12-20 Juli 2023.
Sobat Medcom yang mengincar Unesa buat melanjutkan pendidikan tinggi, yuk buruan daftar.
 
Baca juga: Jalur Mandiri Kemitraan Unair, Cek Penjelasan hingga Biaya Kuliahnya Yuk!

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan