Ada 14 kelas HMC 2016, yakni 11 kelas untuk motor tahun produksi di atas 2006 terdiri dari kelas Matic Stock/Bolt On, Scoopy Stock/Bolt On, Matic Advance, Sport Fairing, Sport Naked, Matic Racing Style, Cub and Sport Racing Style, Airbrush Graphic, Airbrush Realist/Cartoon, Stikers and Decals, serta Free For all).
Sedangkan tiga kelas untuk motor tahun produksi di bawah 2006, yakni kelas Choppy Cub, Cafe Racer & Bratstyle dan Free For All. Gelaran yang didukung penuh PT Daya Adicipta Motora (DAM) ini juga menambah tiga kelas penghargaan motor modifikasi terbaik sebagai Special Achievement yaitu Best Innovation, Best Rookie, dan Best Pick.
Berikut daftar lengkap para pemenangnya.
Best All Rookie | ||||
NO | No Peserta | Jenis Motor | Tahun Pembuatan | Nama |
1 | 012 | SCOOPY | 2011 | FEBBY HIDAYAT |
Best Pick | ||||
NO | No Peserta | Jenis Motor | Tahun Pembuatan | Nama |
1 | #N/A | #N/A | #N/A | |
Kelas : Matic Stock – Bolt On | ||||
NO | No Peserta | Jenis Motor | Tahun Pembuatan | Nama |
1 | 034 | BEAT | 2012 | TEDI SUPRIADI |
2 | 081 | BEAT | 2013 | RADI SANTIKA |
3 | 041 | BEAT | 2015 | FAUZAN ABDUL MUGNI |
Kelas : Scoopy Bolt-On | ||||
NO | No Peserta | Jenis Motor | Tahun Pembuatan | Nama |
1 | 012 | SCOOPY | 2011 | FEBBY HIDAYAT |
2 | 010 | SCOOPY 108 | 2012 | DEPUL SETIAWAN |
3 | 035 | SCOOPY | 2014 | PARID IBRAHIM |
Kelas : Matic Racing Style | ||||
NO | No Peserta | Jenis Motor | Tahun Pembuatan | Nama Pemenang |
1 | 003 | BEAT | 2012 | BUDI SURANIO |
Kelas : Bebek & Sport Racing Style | ||||
NO | No Peserta | Jenis Motor | Tahun Pembuatan | Nama |
1 | 055 | SONIC 150 R | 2015 | SATRIA M SAPUTRA |
2 | 054 | SONIC 150 R | 2015 | MOH. ELGY BUDIANSYAH |
3 | 002 | BLANDE | 2010 | BUDI SURANIO |
Kelas : Stiker / Decals | ||||
NO | No Peserta | Jenis Motor | Tahun Pembuatan | Nama |
1 | 075 | ABSOLUTE REVO | 1990 | ARI SETO |
2 | 008 | VARIO TECHNO | 2010 | TRIONO PAMBUDI |
3 | 058 | SCOOPY FI | 2010 | RIZALDI AZIS SALAM |
Kelas : Airbrush Grafis | ||||
NO | No Peserta | Jenis Motor | Tahun Pembuatan | Nama |
1 | 087 | VERZA | 2013 | HARIS RISNANDAR |
Kelas : Sport Fairing | ||||
NO | No Peserta | Jenis Motor | Tahun Pembuatan | Nama |
1 | 021 | HONDA VERZA | 2014 | YUDA AHMAD SETIADI |
Kelas : Sport Naked | ||||
NO | No Peserta | Jenis Motor | Tahun Pembuatan | Nama |
1 | 015 | NEW TIGER REVO | 2012 | HENDRA AGUS |
2 | 018 | TIGER | 2008 | ANDI MAULANA |
3 | 071 | TIGER REVO | 2006 | ANDRI HERMAWAN |
Kelas : Free For All >2006 | ||||
NO | No Peserta | Jenis Motor | Tahun Pembuatan | Nama |
1 | 016 | TIGER | 2006 | ANDRI ARLIANDA |
Kelas : Choppy Cub | ||||
NO | No Peserta | Jenis Motor | Tahun Pembuatan | Nama |
1 | 086 | ASTREA | 1986 | PRADITHA AMELLYA IRAWAN |
2 | 049 | C70 | 1981 | DIDA ADHITYAWAN |
3 | 031 | ASTREA | 1983 | BELLA RIZKY PRATAMA |
Kelas : Café Racer & Bratstyle | ||||
NO | No Peserta | Jenis Motor | Tahun Pembuatan | Nama |
1 | 070 | GL100 | 1980 | MULYA RAMDHAN |
Kelas : Free For All <2006 | ||||
NO | No Peserta | Jenis Motor | Tahun Pembuatan | Nama |
1 | 019 | TIGER | 2005 | RIBI RANO |
2 | 030 | HONDA CB | 1981 | HENRI SETIAWAN |
3 | 004 | C70 | 1977 | SULAEMAN |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News