Sedangkan pembalap Aprilia, Aleix Espargaro, berada tepat di belakangnya dengan catatan 2 menit 1,191 detik. Kemudian pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, berada di posisi ketiga dengan 2 menit 1,301 detik.
Rekan setim Marquez, Pol Espargaro, menempati posisi keempat. Kemudian pembalap Ducati, Jack Miller, berhasil mengamankan posisi kelima.
Sementara itu Valentino Rossi belum mampu menampilkan performa terbaiknya. The Doctor hanya bisa berada di peringkat 16.
Hasil lengkap FP1 MotoGP Inggris:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334.3 | 2'00.941 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 329.2 | 2'01.191 | 0.250 / 0.250 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.2 | 2'01.301 | 0.360 / 0.110 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334.3 | 2'01.336 | 0.395 / 0.035 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 335.4 | 2'01.409 | 0.468 / 0.073 |
6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 327.2 | 2'01.422 | 0.481 / 0.013 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.2 | 2'01.596 | 0.655 / 0.174 |
8 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 333.3 | 2'01.783 | 0.842 / 0.187 |
9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 332.3 | 2'01.795 | 0.854 / 0.012 |
10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 329.2 | 2'01.870 | 0.929 / 0.075 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 329.2 | 2'01.956 | 1.015 / 0.086 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 329.2 | 2'01.966 | 1.025 / 0.010 |
13 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 330.2 | 2'02.102 | 1.161 / 0.136 |
14 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 328.2 | 2'02.111 | 1.170 / 0.009 |
15 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.2 | 2'02.219 | 1.278 / 0.108 |
16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 327.2 | 2'02.334 | 1.393 / 0.115 |
17 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 329.2 | 2'02.400 | 1.459 / 0.066 |
18 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 326.2 | 2'02.526 | 1.585 / 0.126 |
19 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 328.2 | 2'02.620 | 1.679 / 0.094 |
20 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 327.2 | 2'03.196 | 2.255 / 0.576 |
21 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 320.4 | 2'03.939 | 2.998 / 0.743 |
22 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 318.5 | 2'07.699 | 6.758 / 3.760 |
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News