Rekan setim Quartararo, Maverick Vinales, berhasil mengamankan tempat kedua dan Joan Mir berada di peringkat tiga untuk melengkapi podium.
Quartararo memulai balapan di grid dua dan berhasil mengambil posisi pertama dari Vinales yang berada di pole position ketika balapan dimulai.
Tapi Quartararo tak lama memimpin balapan. Ia harus rela disalip pembalap Ducati, Francesco Bagnaia meski kembali mengambil posisi terdepan pada lap ketujuh.
Sementara itu, petaka menimpa pembalap Petronas Yamaha, Valentino Rossi. The Doctor terjatuh di tikungan 7 pada lap delapan yang membuatnya gagal menuntaskan balapan.
Hal serupa menimpa pembalap Ducati lainnya, Jack Miller. Pembalap Australia itu terjatuh pada lap ke-15 dan juga tak bisa melanjutkan balapan.
Di sisi lain, juara bertahan Joan Mir menunjukkan determinasi tinggi. Ia berhasil merangsek ke posisi tiga meski memulai balapan dari posisi 10.
Performa luar biasa juga ditunjukkan Marc Marquez. Mantan juara MotoGP itu memulai balapan di posisi ke-20 dan berhasil menuntaskan balapan di posisi tujuh.
Sedangkan Quartararo semakin tak terkejar di posisi terdepan dan menuntaskan balapan sebagai juara. Vinales menyusul di posisi kedua dan Mir melengkapi podium di peringkat tiga.
Hasil lengkap GP Belanda:
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 174.5 | 40'35.031 |
| 2 | 20 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 174.3 | +2.757 |
| 3 | 16 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 174.1 | +5.760 |
| 4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 174.1 | +6.130 |
| 5 | 11 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 173.9 | +8.402 |
| 6 | 10 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 173.8 | +10.035 |
| 7 | 9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.8 | +10.110 |
| 8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 173.8 | +10.346 |
| 9 | 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 173.7 | +12.225 |
| 10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.2 | +18.565 |
| 11 | 5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 173.0 | +21.372 |
| 12 | 4 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 173.0 | +21.676 |
| 13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 172.6 | +27.783 |
| 14 | 2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 172.4 | +29.772 |
| 15 | 1 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 172.2 | +32.785 |
| 16 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 171.9 | +37.573 | |
| 17 | 31 | Garrett GERLOFF | USA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 170.8 | +53.213 | |
| 18 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 169.9 | +1'06.791 | |
| Not Classified | ||||||||
| 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 173.0 | 8 Laps | ||
| 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 167.8 | 8 Laps | ||
| 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 170.5 | 12 Laps | ||
| 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 170.3 | 19 Laps |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id