Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia (AFP/Gigi Soldano)
Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia (AFP/Gigi Soldano)

MotoGP 2021

MotoGP San Marino: Giliran Bagnaia yang Pimpin FP3

Gregorius Gelino • 18 September 2021 16:48
Monza: Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, berhasil menjadi yang tercepat pada FP3 MotoGP San Marino yang digelar pada Sabtu, 18 September. Bagnaia mencatatkan waktu 1 menit 31,936 detik.
 
Sementara itu pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, berada di posisi kedua. Kemudian rekan setim Bagnaia, Jack Miller, menempati posisi ketiga.
 
Posisi keempat diisi pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir. Sementara pemimpin FP1, Maverick Vinales, hanya mampu bertengger di posisi kelima.

Posisi keenam dihuni pembalap Suzuki Ecstar lainnya, Alex Rins. Sedangkan pemimpin FP2, Johann Zarco, hanya mampu berada di posisi tujuh.
 
Mantan juara dunia, Marc Marquez, hanya bisa menempati posisi 13. Sedangkan pembalap veteran, Valentino Rossi, hanya bisa berada di peringkat 18.
 
Hasil lengkap FP3 GP San Marino:
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 297.5 1'31.936  
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 292.6 1'31.975 0.039 / 0.039
3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 298.3 1'32.089 0.153 / 0.114
4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1'32.136 0.200 / 0.047
5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.3 1'32.200 0.264 / 0.064
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.8 1'32.324 0.388 / 0.124
7 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 300.8 1'32.364 0.428 / 0.040
8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 299.1 1'32.416 0.480 / 0.052
9 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 298.3 1'32.427 0.491 / 0.011
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 295.8 1'32.432 0.496 / 0.005
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 295.8 1'32.481 0.545 / 0.049
12 6 Stefan BRADL GER Team Honda HRC Honda 296.7 1'32.550 0.614 / 0.069
13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 300.0 1'32.637 0.701 / 0.087
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.8 1'32.644 0.708 / 0.007
15 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 299.1 1'32.807 0.871 / 0.163
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.0 1'32.838 0.902 / 0.031
17 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 295.0 1'33.041 1.105 / 0.203
18 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 292.6 1'33.053 1.117 / 0.012
19 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 295.8 1'33.060 1.124 / 0.007
20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.3 1'33.074 1.138 / 0.014
21 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 296.7 1'33.146 1.210 / 0.072
22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 297.5 1'33.235 1.299 / 0.089
23 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.8 1'33.305 1.369 / 0.070
24 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 291.1 1'33.325 1.389 / 0.020

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KAH)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan