Sementara itu pemimpin FP1, Johann Zarco, merosot ke posisi dua. Pembalap Pramac Racing tersebut lebih lambat delapan detik lebih ketimbang catatannya pada FP1.
Pembalap Aprilia, Aleix Espargaro, mampu menempati posisi keempat. Sedangkan mantan juara dunia MotoGP, Marc Marquez, berada di posisi kelima.
Rider Ducati, Jack Miller, berada di posisi keenam. Sementara pembalap LCR Honda, Alex Marquez, berada di peringkat keenam.
Pemuncak klasemen sementara MotoGP, Fabio Quartararo, belum menemukan tajinya dan hanya mampu berada di posisi sembilan. Sedangkan Valentino Rossi hanya bisa bertengger di posisi 16.
Hasil lengkap FP2 GP Austria:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 304.2 | 1'27.520 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 308.5 | 1'30.917 | 3.397 / 3.397 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 302.5 | 1'31.237 | 3.717 / 0.320 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.5 | 1'31.353 | 3.833 / 0.116 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 305.9 | 1'31.812 | 4.292 / 0.459 |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 302.5 | 1'31.961 | 4.441 / 0.149 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.0 | 1'32.190 | 4.670 / 0.229 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.8 | 1'32.404 | 4.884 / 0.214 |
9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 295.8 | 1'32.784 | 5.264 / 0.380 |
10 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 304.2 | 1'33.319 | 5.799 / 0.535 |
11 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 300.8 | 1'33.408 | 5.888 / 0.089 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 300.8 | 1'33.536 | 6.016 / 0.128 |
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 304.2 | 1'33.647 | 6.127 / 0.111 | |
88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 297.5 | 1'33.951 | 6.431 / 0.304 | |
10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 291.1 | 1'34.497 | 6.977 / 0.546 | |
46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 291.8 | 1'34.697 | 7.177 / 0.200 | |
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 295.0 | 1'34.701 | 7.181 / 0.004 | |
23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 297.5 | 1'34.754 | 7.234 / 0.053 | |
36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 296.7 | 1'35.307 | 7.787 / 0.553 | |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 292.6 | 1'35.622 | 8.102 / 0.315 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News