Miller yang memulai balapan dari posisi kedua berhasil menyalip Fabio Quartararo yang menempati pole position. Tapi Oliveira berhasil menyalip posisi Miller pada lap kedua.
Sementara itu, Quartararo terlihat kesulitan menguasai tunggangannya dan merosot ke posisi lima. Tapi pembalap Monster Yamaha itu berhasil merangsek ke posisi tiga pada lap ketujuh.
Sementara itu nasib nahas menimpa mantan juara MotoGP, Marc Marquez. Ia terpeleset pada tikungan 10 dan gagal melanjutkan balapan.
Tikungan 10 kembali menjadi momok bagi para pembalap dengan Aleix Espargaro menjadi korban berikutnya. Setali tiga uang, Valentino Rossi juga gagal menuntaskan balapan karena tergelincir di tikungan 10.
Pada lap terakhir, Zarco berhasil mendekatkan diri dengan Oliveira yang memimpin balapan. Sementara itu Quartararo mendapat penalti tiga detik setelah keluar dari trek.
Hal ini menguntungkan Miller yang menempati posisi empat sehingga berhak naik podium ketiga. Sementara Oliveira berhasil menahan Zarco di posisi kedua.
Hasil GP Catalunya:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 166.1 | 40'21.749 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 166.1 | +0.175 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 166.0 | +1.990 |
4 | 13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.0 | +4.815 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.7 | +5.325 |
6 | 10 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.7 | +6.281 |
7 | 9 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 165.5 | +8.175 |
8 | 8 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.5 | +8.378 |
9 | 7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 165.0 | +15.652 |
10 | 6 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 164.8 | +19.297 |
11 | 5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 164.6 | +21.650 |
12 | 4 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 164.6 | +22.533 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 164.2 | +27.833 |
14 | 2 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 164.1 | +29.075 |
15 | 1 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.4 | +40.291 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News