Marquez mencatatkan waktu tercepat 41 menit 7,243 detik. Pembalap Red Bull KTM, Miguel Oliveira, menyusul di belakangnya dan pimpinan klasemen sementara MotoGP, Fabio Quartararo, melengkapi podium di peringkat ketiga.
Aleix Espargaro langsung tancap gas saat bendera start dikibarkan dan mengambil posisi terdepan dari Johann Zarco yang memulai balapan dari pole position. Tapi Espargaro posisi Espargaro diambil alih Marc Marquez pada tikungan 13.
Sementara itu Zarco masih menempati posisi ketiga dengan Fabio Quartararo dan Jack Miller membuntuti di belakangnya. Memasuki lap kelima, terjadi crash antara Alex Marquez dan Danilo Petrucci pada tikungan 1.
Memasuki lap ke-10, para pembalap mengganti motor setelah flag-to-flag-race dikibarkan. Ini dimanfaatkan dengan baik oleh Marquez untuk memperlebar jarak.
Sementara itu, Miller berhasil merebut posisi kedua dengan Oliveira berada di posisi ketiga. Sedangkan Espargaro mampu bangkit dan merangsek ke posisi empat.
Pertarungan sengit terjadi di posisi dua setelah Oliveira behasil menyalip Miller pada lap ke-13. Sedangkan Espargaro berusaha menjauhi kejaran Quartararo yang membuntutinya di posisi lima.
Quartararo berhasil menyalip Espargaro dan bertarung sengit dengan Miller untuk memperebutkan posisi ketiga. Quartararo baru bisa menyalip Miller pada lap ke-19 untuk meraih posisi ketiga.
Sementara itu, Marquez mendapat perlawanan sengit dari Oliveira. Namun ia berhasil mengamankan posisi pertama hingga balapan berakhir dan Oliveira harus puas di posisi kedua dengan Quartararo melengkapi podium di posisi ketiga.
Hasil lengkap GP Jerman:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.6 | 41'07.243 |
2 | 20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.5 | +1.610 |
3 | 16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +6.772 |
4 | 13 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.1 | +7.922 |
5 | 11 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 160.1 | +8.591 |
6 | 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 160.1 | +9.086 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.0 | +9.371 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 159.9 | +11.439 |
9 | 7 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 159.9 | +11.625 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.7 | +14.769 |
11 | 5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 159.6 | +16.803 |
12 | 4 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 159.5 | +16.915 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 159.4 | +19.217 |
14 | 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 159.2 | +22.300 |
15 | 1 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 159.1 | +23.615 |
16 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 159.1 | +23.738 | |
17 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 159.1 | +23.946 | |
18 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 159.1 | +24.414 | |
19 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.0 | +24.715 | |
Not Classified | ||||||||
32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.7 | 25 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 157.9 | 26 Laps | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 157.8 | 26 Laps |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News