Pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir, berada di posisi kedua dengan catatan 1 menit 23,625 detik. Lalu rekan setim Mir, Alex Rins, menempati peringkat tiga dengan 1 menit 23,730 detik.
Rider LCR Honda, Takaaki Nakagami, mengamankan posisi keempat dengan 1 menit 23,790 detik. Kemudian pembalap Aprilia, Aleix Espargaro, berada di peringkat lima dengan 1m enit 23,841 detik.
Pimpinan klasemen sementara MotoGP, Fabio Quartararo, hanya mampu berada di posisi enam. Sedangkan Marc Marquez tercecer di peringkat sembilan.
Valentino Rossi belum menemukan tajinya dan hanya mampu berada di posisi 14. Berikut hasil lengkap FP1 GP Austria:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 316.7 | 1'22.827 | |
2 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 310.3 | 1'23.625 | 0.798 / 0.798 |
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 308.5 | 1'23.730 | 0.903 / 0.105 |
4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 313.9 | 1'23.790 | 0.963 / 0.060 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 313.9 | 1'23.841 | 1.014 / 0.051 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.6 | 1'23.865 | 1.038 / 0.024 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 315.7 | 1'23.881 | 1.054 / 0.016 |
8 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 316.7 | 1'23.903 | 1.076 / 0.022 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.0 | 1'23.967 | 1.140 / 0.064 |
10 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 313.9 | 1'24.044 | 1.217 / 0.077 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 317.6 | 1'24.097 | 1.270 / 0.053 |
12 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 314.8 | 1'24.237 | 1.410 / 0.140 |
13 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 313.0 | 1'24.330 | 1.503 / 0.093 |
14 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 308.5 | 1'24.335 | 1.508 / 0.005 |
15 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 309.4 | 1'24.347 | 1.520 / 0.012 |
16 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 315.7 | 1'24.492 | 1.665 / 0.145 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 316.7 | 1'24.528 | 1.701 / 0.036 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 306.8 | 1'24.755 | 1.928 / 0.227 |
19 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 307.6 | 1'24.792 | 1.965 / 0.037 |
20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 305.0 | 1'25.295 | 2.468 / 0.503 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News