Pembalap Monster Yamaha, Fabio Quartararo (AFP/Patricia De Melo Moreira)
Pembalap Monster Yamaha, Fabio Quartararo (AFP/Patricia De Melo Moreira)

MotoGP 2021

MotoGP Italia: Quartararo Tutup Sesi Latihan di Posisi Terdepan

Gregorius Gelino • 29 Mei 2021 20:01
Toscana: Pembalap Monster Yamaha, Fabio Quartararo, menjadi yang tercepat pada sesi latihan terakhir yang digelar Sabtu, 29 Mei. Pembalap asal Prancis itu mencatatkan waktu 1 menit 46,647 detik.
 
Sementara itu pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, membuntuti Quartararo di posisi kedua. Lalu pembalap LCR Honda, Takaaki Nakagami, menempati posisi ketiga.
 
Sedangkan Marc Marquez masih belum menemukan performa terbaiknya. Pembalap Repsol Honda itu tercecer di posisi 17 setelah sempat keluar jalur.

Hasil serupa dicatatkan Valentino Rossi. The Doctor kesulitan sepanjang sesi latihan dan hanya mampu menutup FP4 di peringkat 19.
 
Hasil FP4 GP Italia:
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.3 1'46.647  
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 350.6 1'46.759 0.112 / 0.112
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 349.5 1'46.807 0.160 / 0.048
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 352.9 1'46.822 0.175 / 0.015
5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 355.2 1'46.824 0.177 / 0.002
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 338.5 1'47.225 0.578 / 0.401
7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 354.0 1'47.233 0.586 / 0.008
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 351.7 1'47.244 0.597 / 0.011
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 351.7 1'47.259 0.612 / 0.015
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 357.6 1'47.438 0.791 / 0.179
11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 342.8 1'47.440 0.793 / 0.002
12 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 351.7 1'47.525 0.878 / 0.085
13 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 348.3 1'47.683 1.036 / 0.158
14 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 357.6 1'47.695 1.048 / 0.012
15 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 355.2 1'47.699 1.052 / 0.004
16 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 357.6 1'47.713 1.066 / 0.014
17 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 352.9 1'47.796 1.149 / 0.083
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 351.7 1'47.818 1.171 / 0.022
19 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 348.3 1'47.849 1.202 / 0.031
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 351.7 1'47.922 1.275 / 0.073
21 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 348.3 1'47.939 1.292 / 0.017
22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 346.1 1'48.751 2.104 / 0.812
 

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KAH)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan