Pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins, meraih posisi kedua. Sedangkan pembalap Aprilia, Aleix Espargaro, meraih podium pertama dalam sejarah Aprilia.
Pol Espargaro yang memulai balapan dari pole position langsung tancap gas. Tapi nasib buruk menimpa rekan setim Espargaro di Repsol Honda, Marc Marquez.
Marquez mengalami kecelakaan pada tikungan sembilan. Jatuhnya Marquez juga menyeret pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, yang ikut gagal menuntaskan balapan.
Aleix Espargaro sempat menyusul saudaranya di posisi kedua. Tapi, keduanya mampu disalip oleh Quartararo pada lap ketiga. Sementara Rins yang memulai balapan dari posisi 10 mampu naik ke peringkat empat.
Rins kemudian menyusul Aleix untuk mengamankan posisi ketiga. Ia mencoba mengejar Quartararo di depan, tapi pembalap Prancis itu sudah unggul lebih dari tiga detik dari posisi kedua.
Sementara itu Pol Espargaro semakin merosot. Ia gagal membendung pembalap Ducati, Jack Miller, yang menerobos ke posisi empat.
Di sisi lain, Quartararo semakin tak terkejar dan menuntaskan balapan sebagai juara. Sedangkan pemblap gaek, Valentino Rossi, hanya mampu menempati posisi 18 dari 19 pembalap yang menyelesaikan balapan.
Hasil lengkap MotoGP Inggris:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.4 | 40'20.579 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 175.3 | +2.663 |
3 | 16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 175.1 | +4.105 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 175.1 | +4.254 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 174.8 | +8.462 |
6 | 10 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 174.6 | +12.189 |
7 | 9 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 174.5 | +13.560 |
8 | 8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 174.4 | +14.044 |
9 | 7 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 174.3 | +16.226 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 174.3 | +16.287 |
11 | 5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 174.3 | +16.339 |
12 | 4 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 174.2 | +17.696 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 174.1 | +18.285 |
14 | 2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 173.9 | +20.913 |
15 | 1 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 173.9 | +21.018 |
16 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 173.9 | +22.022 | |
17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.8 | +23.232 | |
18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 173.3 | +29.758 | |
19 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 171.8 | +50.845 |
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News