Keberhasilan Verstappen tak lepas dari kegagalan rekan setimnya, Sergio Perez, menuntaskan sprint. Dengan koleksi 407 poin, Verstappen unggul 184 poin atas Perez di posisi kedua dengan lima balapan tersisa.
Sementara itu, Oscar Piastri menempati posisi pertama pada sesi sprint. Pembalap McLaren itu mencatatkan waktu 35 menit 1,297 detik. Sedangkan rekan setim Paistri, Lando Norris, berada di peringkat ketiga.
Duo Mercedes, George Russell dan Lewis Hamilton, menempati posisi empat dan lima. Pembalap Ferrari, Carlos Sainz, berada di peringkat keenam.
Hasil sprint GP Qatar:
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 35:01.297 | 8 | |
2 | +1.871s | 7 | |
3 | +8.497s | 6 | |
4 | +11.036s | 5 | |
5 | +17.314s | 4 | |
6 | +18.806s | 3 | |
7 | +19.864s | 2 | |
8 | +21.180s | 1 | |
9 | +21.742s | 0 | |
10 | +22.208s | 0 | |
11 | +22.863s | 0 | |
12 | +24.860s | 0 | |
13 | +24.970s | 0 | |
14 | +26.868s | 0 | |
15 | +29.523s | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News