Selain menyuguhkan beragam panel sesi yang insightful MarkPlus Conference ke-18 juga memberikan sebuah apresiasi terhadap praktisi bisnis, perusahaan, dan pemasar Indonesia yang telah memberikan dampak nyata bagi Indonesia, melalui penerapan aspek CI-EL (Creativity, Innovation, Entrepreneurship, Leadership) dan PI-PM (Productivity, Improvement, Professionalism, Management) yang terdapat dalam buku Entrepreneurial Marketing karya Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, dan Jacky Mussry.
Apresiasi yang baru pertama kali dikeluarkan ini disebut dengan Premium Emitent Award yang dipersembahkan kepada 36 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. MCorp, telah menyelenggarakan riset dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana persepsi investor terkait aspek CI-EL dan PI-PM di 36 kategori. Setiap kategori terdapat perusahaan yang mendapatkan award Premium Emitent, dimana nantinya perusahaan akan mendapatkan hak untuk mencantumkan logo award untuk keperluan komunikasi perusahaan.
Baca: Selamat! Direktur Utama Bank Mandiri Raih Marketeer of The Year 2023 |
Pemberian penghargaan ini membawa 36 pemenang hadir dan menerima medali Premium Emitent pada The Annual 18th MarkPlus Conference 2023 di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place pada Kamis, 7 Desember 2023. Berikut adalah daftar pemenang The Premium Eminent 2023:
Kategori Perusahaan | Nama Perusahaan Pemenang |
Komponen Otomotif | Astra Otoparts Tbk |
Operator Infrastruktur Transportasi | Jasa Marga (Persero) Tbk |
Mesin United | Tractors Tbk |
Logistik & Pengantaran | Samudera Indonesia Tbk |
Holding Multi Sektor | Astra International Tbk |
Asuransi | Lippo General Insurance Tbk |
Bank | Bank Central Asia Tbk |
Jasa Investasi | Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |
Pembiayaan Konsumen | Adira Dinamika Multi Finance Tbk |
Perusahaan Holding dan Investasi | Indoritel Makmur Internasional Tbk |
Barang Rumah Tangga | Multi Indocitra Tbk |
Pakaian & Barang Mewah | Hartadinata Abadi Tbk |
Ritel Khusus | Ace Hardware Indonesia Tbk |
Makanan Olahan | Indofood Sukses Makmur Tbk |
Minuman | Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) |
Produk Perawatan Tubuh | Unilever Indonesia Tbk |
Ritel Makanan dan Kebutuhan Pokok | Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
Jasa Telekomunikasi | Telkom Indonesia (Persero) Tbk |
Jasa Telekomunikasi Nirkabel | Indosat Tbk |
Farmasi | Tempo Scan Pacific Tbk |
Penyedia Jasa Kesehatan | Siloam International Hospitals Tbk |
Pengembang dan Operator Real Estat | Agung Podomoro Land Tb |
Aplikasi & Jasa Internet Online | Bukalapak.com Tbk |
Turis dan Rekreasi | Jakarta International Hotels & Development Tbk |
Jasa Komersial | Dyandra Media International Tbk |
Wadah & Kemasan | Kedawung Setia Industrial Tbk |
Hutan dan Kertas | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk |
Kimia | Avia Avian Tbk |
Logam dan Mineral | Krakatau Steel (Persero) Tbk |
Material Konstruksi | Semen Indonesia (Persero) Tbk |
Produk Agrikultur | Sampoerna Agro Tbk |
Batu Bara | Adaro Energy Indonesia Tbk |
Minyak dan Gas | AKR Corporindo Tbk |
Minyak, Gas, dan Support Batu Bara | Elnusa Tbk |
Konstruksi Bangunan | Adhi Karya (Persero) Tbk |
Produk & Perlengkapan Bangunan | Cahayaputra Asa Keramik Tbk |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News