Sementara itu, harga BBM penugasan alias subsidi, jenis pertalite dan solar, harganya tidak mengalami perubahan.
Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Berikut daftar harga BBK TMT per 1 April 2022, dilansir dari laman Pertamina:
| WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX |
|---|---|---|
| Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.650 | 12.500 |
| Prov. Sumatera Utara | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Sumatera Barat | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Riau | 7.650 | 13.000 |
| Prov. Kepulauan Riau | 7.650 | 13.000 |
| Kodya Batam (FTZ) | 7.650 | 13.000 |
| Prov. Jambi | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Bengkulu | 7.650 | 13.000 |
| Prov. Sumatera Selatan | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Bangka-Belitung | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Lampung | 7.650 | 12.750 |
| Prov. DKI Jakarta | 7.650 | 12.500 |
| Prov. Banten | 7.650 | 12.500 |
| Prov. Jawa Barat | 7.650 | 12.500 |
| Prov. Jawa Tengah | 7.650 | 12.500 |
| Prov. DI Yogyakarta | 7.650 | 12.500 |
| Prov. Jawa Timur | 7.650 | 12.500 |
| Prov. Kalimantan Barat | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Bali | 7.650 | 12.500 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.650 | 12.500 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.650 | 12.500 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Kalimantan Timur | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Kalimantan Utara | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Sulawesi Utara | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Gorontalo | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Sulawesi Barat | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Maluku | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Maluku Utara | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Papua | 7.650 | 12.750 |
| Prov. Papua Barat | 7.650 | 12.750 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id