Ilustrasi kuliah. Medcom.id
Ilustrasi kuliah. Medcom.id

Daya Tampung UTBK-SBMPTN 2022: ITS, UM, USU, dan Unnes

Medcom • 13 April 2022 22:07
Jakarta: Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) 2022 tinggal menghitung hari. Sudahkah Sobat Medcom menentukan jurusan dan kampus tujuan?
 
Agar peluang lolos semakin besar, tak ada salahnya mengecek daya tampung PTN di jalur SBMPTN 2022 terlebih dahulu. Kemudian, membandingkannya dengan peminat pada 2021.
 
Hasil perbandingan tersebut dapat memberi Sobat Medcom gambaran mengenai ketatnya persaingan di sebuah jurusan. Selain itu, juga bisa menjadi acuan untuk memilih jurusan pertama dan kedua saat mendaftar SBMPTN.

Melansir Ruangguru, berikut daya tampung dan peminat di tahun sebelumnya dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Sumatra Utara (USU), serta Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Rumpun Saintek ITS

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. Fisika: 80 / 172
  2. Matematika: 80 / 275
  3. Statistika: 60 / 625
  4. Kimia: 80 / 187
  5. Biologi: 48 / 203
  6. Teknik Mesin: 78 / 762
  7. Teknik Elektro: 84 / 677
  8. Teknik Kimia: 66 / 469
  9. Teknik Fisika: 60 / 285
  10. Teknik Industri: 60 / 1.016
  11. Teknik Material: 60 / 324
  12. Teknik Sipil: 60 / 943
  13. Arsitektur: 45 / 840
  14. Teknik Lingkungan: 48 / 447
  15. Teknik Geomatika: 45 / 289
  16. Perencanaan Wilayah dan Kota: 57 / 447
  17. Teknik Perkapalan: 36 / 331
  18. Teknik Kelautan: 36 / 219
  19. Teknik Sistem Perkapalan: 42 / 253
  20. Teknik Informatika: 90 / 2.028
  21. Sistem Informasi: 66 / 992
  22. Desain Produk Industri: 48 / 218
  23. Teknik Transportasi Laut: 18 / 111
  24. Teknik Sistem Perkapalan (Gelar Ganda ITS-Jerman): 18 / 111
  25. Teknik Komputer: 24 / 390
  26. Teknik Geofisika: 30 / 184
  27. Desain Interior: 24 / 311
  28. Sains Aktuaria: 36 / 382
  29. Teknologi Informasi: 24 / 328
  30. Desain Komunikasi Visual: 24 / 497
  31. Teknik Lepas Pantai: 12 / 0
  32. Teknik Pangan: 12 / 0

Rumpun Soshum ITS

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. Manajemen Bisnis: 42 / 720
  2. Studi Pembangunan: 30 / 198

Rumpun Saintek UM

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur: 40 / 0
  2. D4 Teknologi Rekayasa Otomotif: 40 / 0
  3. D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil: 40 / 0
  4. D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi: 40 / 0
  5. D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika: 40 / 0
  6. Pendidikan Matematika: 60 / 663
  7. Pendidikan Fisika: 48 / 222
  8. Pendidikan Kimia: 48 / 276
  9. Pendidikan Biologi: 36 / 492
  10. Pendidikan Teknik Mesin: 36 / 118
  11. Pendidikan Teknik Bangunan: 36 / 175
  12. Pendidikan Teknik Informatika: 24 / 376
  13. Pendidikan Teknik Otomotif: 24 / 163
  14. Ilmu Keolahragaan: 42 / 127
  15. Matematika: 48 / 576
  16. Fisika: 48 / 259
  17. Kimia: 48 / 308
  18. Biologi: 36 / 488
  19. Pendidikan Teknik Elektro: 24 / 104
  20. Teknik Sipil: 48 / 1.012
  21. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam: 36 / 415
  22. Teknik Mesin: 24 / 552
  23. Teknik Elektro: 24 / 388
  24. Teknik Informatika: 24 / 1.224
  25. Teknik Industri: 24 / 640
  26. Bioteknologi: 24 / 622

Rumpun Soshum UM

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. D4 Perpustakaan Digital: 20 / 0
  2. D4 Animasi: 40 / 0
  3. D4 Manajemen Pemasaran: 20 / 0
  4. D4 Akuntansi: 20 / 0
  5. D4 Tata Boga: 30 / 0
  6. D4 Desain Mode: 30 / 0
  7. Bimbingan dan Konseling: 36 / 822
  8. Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi: 79 / 470
  9. Teknologi Pendidikan: 36 / 279
  10. Pendidikan Luar Sekolah: 48 / 252
  11. Administrasi Pendidikan: 36 / 489
  12. Pendidikan Guru Sekolah Dasar: 96 / 1.714
  13. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini: 36 / 343
  14. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: 48 / 367
  15. Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah: 36 / 541
  16. Pendidikan Bahasa Inggris: 36 / 626
  17. Pendidikan Bahasa Arab: 36 / 422
  18. Pendidikan Seni Rupa: 37 / 195
  19. Pendidikan Bahasa Jerman: 24 / 146
  20. Pendidikan Seni Tari dan Musik: 36 / 116
  21. Pendidikan Sejarah: 48 / 384
  22. Pendidikan Ekonomi: 48 / 462
  23. Pendidikan Tata Niaga: 24 / 335
  24. Pendidikan Administrasi Perkantoran: 36 / 963
  25. Pendidikan Akuntansi: 36 / 459
  26. Pendidikan Tata Busana: 24 / 588
  27. Psikologi: 128 / 2.595
  28. Bahasa dan Sastra Indonesia: 24 / 540
  29. Bahasa dan Sastra Inggris: 25 / 788
  30. Ilmu Sejarah: 12 / 287
  31. Desain Komunikasi Visual: 49 / 909
  32. Akuntansi: 74 / 1.315
  33. Ekonomi dan Studi Pembangunan: 48 / 948
  34. Manajemen: 84 / 2.985
  35. Pendidikan Luar Biasa: 36 / 233
  36. Pendidikan Geografi: 48 / 443
  37. Pendidikan Bahasa Mandarin: 24 / 127
  38. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial: 24 / 377
  39. Pendidikan Kepelatihan Olahraga: 56 / 245
  40. Geografi: 36 / 404
  41. Pendidikan Sosiologi: 36 / 569
  42. Ilmu Perpustakaan: 24 / 456

Rumpun Saintek USU

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. Pendidikan Dokter: 76 / 2.186
  2. Teknik Sipil: 45 / 1.107
  3. Teknik Mesin: 30 / 721
  4. Teknik Elektro: 41 / 647
  5. Teknik Industri: 48 / 919
  6. Teknik Kimia: 45 / 468
  7. Pendidikan Dokter Gigi: 45 / 1.221
  8. Matematika: 40 / 520
  9. Kimia: 40 / 294
  10. Farmasi: 54 / 1.918
  11. Fisika: 40 / 204
  12. Ilmu Kesehatan Masyarakat: 120 / 1.987
  13. Agroekoteknologi: 120 / 1.135
  14. Keteknikan Pertanian: 30 / 579
  15. Biologi: 40 / 476
  16. Agribisnis: 60 / 1.366
  17. Ilmu dan Teknologi Pangan: 30 / 678
  18. Peternakan: 24 / 577
  19. Arsitektur: 30 / 671
  20. Ilmu Keperawatan: 96 / 900
  21. Kehutanan: 90 / 1.209
  22. Ilmu Komputer: 45 / 1.639
  23. Teknologi Informasi: 45 / 1.582
  24. Manajemen Sumber Daya Perairan: 40 / 458
  25. Teknik Lingkungan: 36 / 700
  26. Gizi: 12 / 0

Rumpun Soshum USU

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. Ilmu Hukum: 150 / 3.097
  2. Ilmu Sejarah: 24 / 223
  3. Antropologi Sosial: 36 / 428
  4. Akuntansi: 75 / 1.640
  5. Sosiologi: 48 / 644
  6. Ilmu Kesejahteraan Sosial: 48 / 681
  7. Ilmu Administrasi Negara: 36 / 1.293
  8. Ilmu Komunikasi: 36 / 1.636
  9. Manajemen: 75 / 2.347
  10. Ekonomi Pembangunan: 70 / 902
  11. Ilmu Politik: 36 / 645
  12. Sastra Indonesia: 48 / 378
  13. Sastra Daerah untuk Sastra Melayu: 32 / 42
  14. Sastra Inggris: 40 / 901
  15. Sastra Daerah untuk Sastra Batak: 32 / 58
  16. Sastra Arab: 50 / 153
  17. Etnomusikologi: 40 / 115
  18. Sastra Jepang: 40 / 273
  19. Ilmu Perpustakaan: 40 / 543
  20. Sastra Cina: 20 / 91
  21. Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis: 36 / 1.214
  22. Psikologi: 75 / 1.969
  23. Kewirausahaan: 15 / 0

Rumpun Saintek Unnes

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. Pendidikan Matematika: 84 / 1.025
  2. Pendidikan Fisika: 48 / 267
  3. Pendidikan Biologi: 48 / 230
  4. Pendidikan Teknik Bangunan: 46 / 549
  5. Pendidikan Teknik Mesin: 36 / 170
  6. Pendidikan Teknik Elektro: 32 / 134
  7. Ilmu Keolahragaan: 54 / 126
  8. Matematika: 36 / 593
  9. Fisika: 36 / 117
  10. Biologi: 36 / 415
  11. Kesehatan Masyarakat: 100 / 2.182
  12. Pendidikan IPA: 44 / 491
  13. Pendidikan Teknik & Informatika: 32 / 505
  14. Teknik Arsitektur: 60 / 743
  15. Pendidikan Teknik Otomotif: 36 / 190
  16. Teknik Kimia: 60 / 457
  17. Teknik Mesin: 60 / 599
  18. Teknik Sipil: 60 / 935
  19. Teknik Informatika: 52 / 1.340
  20. Teknik Elektro: 60 / 484
  21. Gizi: 54 / 1.442
  22. Sistem Informasi: 20 / 507
  23. Ilmu Lingkungan: 34 / 380
  24. Farmasi: 34 / 895
  25. Teknik Komputer: 16 / 0

Rumpun Soshum Unnes

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. Bimbingan dan Konseling: 48 / 845
  2. Teknologi Pendidikan: 40 / 256
  3. Pendidikan Luar Sekolah: 40 / 149
  4. Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan: 56 / 287
  5. Pendidikan Geografi: 40 / 305
  6. Pendidikan Sejarah: 40 / 412
  7. Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi: 90 / 532
  8. Pendidikan Kepelatihan Olahraga: 72 / 278
  9. Pendidikan Tata Boga: 32 / 640
  10. Pendidikan Tata Busana: 32 / 627
  11. Pendidikan Sosiologi & Antropologi: 64 / 666
  12. Ekonomi Pembangunan: 110 / 1.522
  13. Manajemen: 168 / 3.096
  14. Psikologi: 84 / 2.357
  15. Geografi: 90 / 659
  16. Ilmu Hukum: 320 / 2.500
  17. Akuntansi: 168 / 1.862
  18. Seni Rupa (DKV, Lukis, PTNG, Grafis, Kriya): 60 / 394
  19. Pendidikan Ekonomi (Akuntansi): 72 / 447
  20. Pendidikan Ekonomi (Administrasi Perkantoran): 48 / 757
  21. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia: 71 / 638
  22. Pendidikan Bahasa Inggris: 78 / 751
  23. Pendidikan Bahasa Prancis: 34 / 105
  24. Pendidikan Seni Rupa: 34 / 127
  25. Sastra Indonesia: 36 / 332
  26. Sastra Inggris: 68 / 939
  27. Sastra Prancis: 34 / 164
  28. Ilmu Sejarah: 40 / 422
  29. Sastra Jawa: 18 / 104
  30. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa: 44 / 313
  31. Pendidikan Seni Drama, Tari, Musik (Pendidikan Seni Tari): 42 / 95
  32. Pendidikan Seni Drama, Tari, Musik (Pendidikan Seni Musik): 42 / 137
  33. Pendidikan Bahasa Jepang: 34 / 330
  34. Pendidikan Bahasa Arab: 34 / 247
  35. Pendidikan Guru Sekolah Dasar: 220 / 2.271
  36. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD): 60 / 319
  37. Pendidikan Tata Kecantikan: 32 / 528
  38. Pendidikan Bahasa Mandarin: 16 / 101
  39. Ilmu Politik: 80 / 667
  40. Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar: 36 / 133
  41. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial: 56 / 433
  42. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga: 18 / 122

Itulah daya tampung setiap jurusan yang ada di ITS, UM, USU, dan Unnes pada UTBK-SBMPTN 2022 beserta jumlah peminat di tahun sebelumnya. (Nurisma Rahmatika)
 
Baca: Tips Memilih Program Studi dengan Mengintip Angka Keketatan di Jalur SBMPTN
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan