Kampus UI. DOK UI
Kampus UI. DOK UI

UKT Terbaru UI Jalur SNBP dan SNBT, Prodi Apa yang Termahal?

Ilham Pratama Putra • 24 Maret 2026 15:34
Ringkasnya gini..
  • UKT UI sangat beragam.
  • UKT di UI mulai dari biaya relatif terjangkau hingga yang menembus angka tertinggi.
  • UKT berbeda=beda mencerminkan kebutuhan fasilitas dan karakteristik masing-masing bidang ilmu.
Jakarta: Universitas Indonesia (UI) menetapkan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa D3, D4 hingga S1. Tarif ini berlaku untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
 
Penetapan UKT sesuai Surat Ketetapan Rektor UI nomor 681/SK/R/UI/2025. UKT UI sangat beragam.
 
Besaran UKT menjadi salah satu penentu pemilihan program studi (prodi) di PTN, tak terkecuali UI. Dari program studi dengan biaya relatif terjangkau hingga yang menembus angka tertinggi, semuanya mencerminkan kebutuhan fasilitas dan karakteristik masing-masing bidang ilmu.

Perbedaan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Program studi yang membutuhkan laboratorium canggih, praktik intensif, hingga keterlibatan langsung di lapangan umumnya memiliki komponen biaya lebih tinggi dibandingkan dengan program berbasis teori.
 
Lantas, program studi apa saja yang memiliki UKT paling mahal di UI?
 
Berdasarkan data UKT dalam SK Rektor UI nomor 681/SK/R/UI/2025, program studi di rumpun kesehatan tercatat sebagai kelompok dengan biaya kuliah tertinggi. Program studi seperti Pendidikan Dokter, Kedokteran Gigi, Ilmu Keperawatan, Farmasi, dan Gizi memiliki UKT tertinggi yang bisa mencapai Rp20 juta per semester.
 
Lebih lengkap, ini daftar tarif UKT di UI untuk calon mahasiswa jalur SNBP dan SNBT:

Tarif UKT UI jalur SNBP dan SNBT 2026

1. Administrasi Keuangan

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 13.000.000
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

2. Hubungan Masyarakat

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 13.000.000
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

3. Periklanan Kreatif

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 13.000.000
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

4. Penyiaran Multimedia

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 13.000.000
  10. UKT 10: -
  11. UKT 11: -

5. Administrasi Rumah Sakit

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 14.000.000
  10. UKT 10: -
  11. UKT 11: -

6. Administrasi Fiskal

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 8.600.000
  9. UKT 9: —
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

7. Administrasi Asuransi dan Aktuaria

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 8.600.000
  9. UKT 9: —
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

8. Administrasi Niaga

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 8.600.000
  9. UKT 9: —
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

9. Fisioterapi

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

10. Okupasi Terapi

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

11. Pariwisata

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

12. Bisnis Kreatif

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 13.000.000
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

13. Manajemen Rekod dan Arsip

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 13.000.000
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

14. Produksi Media

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 13.000.000
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

15. Pendidikan Dokter

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 20.000.000

16. Kedokteran Gigi

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 20.000.000

17. Ilmu Keperawatan

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 20.000.000

18. Farmasi

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 20.000.000

19. Gizi

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 20.000.000

20. Teknik Sipil

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 19.900.000

21. Teknik Mesin

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 19.900.000

22. Teknik Elektro

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 19.900.000

23. Teknik Industri

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 19.900.000

24. Teknik Kimia

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 19.900.000

25. Arsitektur

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 19.900.000

26. Teknik Komputer

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 19.900.000

27. Matematika

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 19.000.000

28. Fisika

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 19.000.000

29. Kimia

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 19.000.000

30. Biologi

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 19.000.000

31. Ilmu Administrasi Negara

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 10.000.000
  9. UKT 9: 12.500.000
  10. UKT 10: 14.000.000
  11. UKT 11: —

32. Ilmu Administrasi Niaga

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 10.000.000
  9. UKT 9: 12.500.000
  10. UKT 10: 14.000.000
  11. UKT 11: —

33. Ilmu Hubungan Internasional

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 10.000.000
  9. UKT 9: 12.500.000
  10. UKT 10: 14.000.000
  11. UKT 11: —

34. Ilmu Komunikasi

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 10.000.000
  9. UKT 9: 12.500.000
  10. UKT 10: 14.000.000
  11. UKT 11: —

35. Ilmu Politik

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 10.000.000
  9. UKT 9: 12.500.000
  10. UKT 10: 14.000.000
  11. UKT 11: —

36. Kriminologi

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 10.000.000
  9. UKT 9: 12.500.000
  10. UKT 10: 14.000.000
  11. UKT 11: —

37. Sosiologi

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 10.000.000
  9. UKT 9: 12.500.000
  10. UKT 10: 14.000.000
  11. UKT 11: —

38. Kesejahteraan Sosial

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 10.000.000
  9. UKT 9: 12.500.000
  10. UKT 10: 14.000.000
  11. UKT 11: —

39. Sastra Indonesia

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 8.300.000
  9. UKT 9: —
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

40. Sastra Inggris

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 8.600.000
  9. UKT 9: —
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

41. Sastra Jepang

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 8.300.000
  9. UKT 9: —
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

42. Sastra Arab

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 8.300.000
  9. UKT 9: —
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

43. Arkeologi

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 9.000.000
  9. UKT 9: —
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

44. Sejarah

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 3.000.000
  5. UKT 5: 4.000.000
  6. UKT 6: 5.000.000
  7. UKT 7: 7.500.000
  8. UKT 8: 8.700.000
  9. UKT 9: —
  10. UKT 10: —
  11. UKT 11: —

45. Manajemen

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 19.900.000

46. Akuntansi

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 19.900.000

47. Ilmu Ekonomi

  1. UKT 1: 500.000
  2. UKT 2: 1.000.000
  3. UKT 3: 2.000.000
  4. UKT 4: 4.000.000
  5. UKT 5: 6.000.000
  6. UKT 6: 7.500.000
  7. UKT 7: 10.000.000
  8. UKT 8: 12.500.000
  9. UKT 9: 15.000.000
  10. UKT 10: 17.500.000
  11. UKT 11: 19.900.000. 
Itulah UKT UI jalur SNBP dan SNBT. Adakah incaran kamu?
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan