UI menyediakan tiga jalur dalam seleksi tanpa ujian, yakni jalur Prestasi dan Pemeratan Kesempatan Belajar (PPKB), Talent Scouting, dan Seleksi Jalur Prestasi (SJP). Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur PPKB UI sudah di tahap pengumuman.
Kini, jalur mandiri yang tersedia melalui SIMAK UI. Pendaftaran SIMAK UI masih dibuka hingga 23 Juni 2025 melalui laman https://enrollment.ui.ac.id.
Universitas Indonesia menerapkan asas berkeadilan bagi mahasiswa dalam hal besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pembangunan Institusi (IPI). Besaran UKT dan IPI bergantung pada kemampuan penanggung biaya pendidikan.
Lalu, berapa biaya kuliah jalur SIMAK UI? Sebelum membahasnya lebih lanjut, yuk pahami dulu soal UKT dan IPI. Berikut penjelasannya:
Apa itu UKT?
Uang Kuliah Tunggal atau UKT merupakan biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. UKT dibayarkan setiap semester.Apa itu IPI?
Iuaran Pengembangan Institusi atau IPI merupakan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi. IPI dibayarkan satu kali saat diterima sebagai mahasiswa baru.Universitas Indonesia menetapkan IPI bagi calon mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri dan internasional. Penetapan besaran IPI memperhatikan aspek berkeadilan sebagaimana mekanisme penetapan kelas UKT.
Baca juga: Link Baru Pendaftaran Simak UI 2025, Intip Materi Tes, Biaya hingga Cara Daftarnya |
Berikut biaya UKT dan IPI di UI untuk mahasiswa Jalur Mandiri S1:
Biaya kuliah S1 UI Jalur Mandiri
1. Pendidikan Dokter
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 60.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 90.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 120.000.000
2. Kedokteran Gigi
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 36.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 72.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 95.000.000
3. Ilmu Keperawatan
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 10.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 21.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 27.000.000
4. Farmasi
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 28.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 57.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 75.000.000
5. Gizi
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 20.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 40.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
6. Kesehatan Lingkungan
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 20.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 40.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
7. Kesehatan Masyarakat
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 20.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 40.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 20.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 40.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
9. Biologi
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 55.000.000
10. Fisika
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 55.000.000
11. Geofisika
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 50.000.000
12. Geografi
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 44.000.000
13. Geologi
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 50.000.000
14. Ilmu Aktuaria
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 17.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 35.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 38.000.000
15. Kimia
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 55.000.000
16. Matematika
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 40.000.000
17. Statistika
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 38.000.000
18. Arsitektur
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
19. Arsitektur Interior
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
20. Teknik Biomedik
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
21. Teknik Bioproses
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
22. Teknik Elektro
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
23. Teknik Industri
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
24. Teknik Kimia
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
25. Teknik Komputer
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
26. Teknik Lingkungan
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
27. Teknik Mesin
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
28. Teknik Metalurgi & Material
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
29. Teknik Perkapalan
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
30. Teknik Sipil
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
31. Ilmu Komputer
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 30.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
32. Sistem Informasi
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 30.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
33. Ilmu Hukum
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 25.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 35.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 48.000.000
34. Akuntansi
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 25.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 35.000.000
35. Bisnis Islam
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 25.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 35.000.000
36. Ilmu Ekonomi
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 25.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 35.000.000
37. Ilmu Ekonomi Islam
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 25.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 35.000.000
38. Manajemen
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 25.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 35.000.000
39. Arkeologi
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 40.000.000
40. Bahasa dan Kebudayaan Korea
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 11.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 22.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 30.000.000
41. Ilmu Filsafat
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 40.000.000
42. Ilmu Perpustakaan
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
43. Ilmu Sejarah
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
44. Sastra Arab
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
45. Sastra Belanda
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
46. Sastra Cina
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
47. Sastra Daerah untuk Sastra Jawa
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
48. Sastra Indonesia
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
49. Sastra Inggris
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
50. Sastra Jepang
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
51. Sastra Jerman
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
52. Sastra Perancis
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
53. Sastra Rusia
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
54. Psikologi
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
55. Antropollogi Sosial
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 10.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 12.500.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 15.000.000
56. Ilmu Hubungan Internasional
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 10.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 12.500.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 15.000.000
57. Ilmu Komunikasi
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 10.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 12.500.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 15.000.000
58. Ilmu Politik
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 10.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 12.500.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 15.000.000
59. Kesejahteraan Sosial
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 10.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 12.500.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 15.000.000
60. Kriminologi
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 10.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 12.500.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 15.000.000
61. Sosiologi
- IPI 1 (UKT 1-2): 0
- IPI 2 (UKT 3-4): 10.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): 12.500.000
- IPI 4 (UKT 9-11): 15.000.000.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id