Ilustrasi SBMPTN. Medcom
Ilustrasi SBMPTN. Medcom

Daya Tampung UTBK-SBMPTN 2022: UGM, Undip, Unpad, dan UPI

Renatha Swasty • 31 Maret 2022 17:32
Jakarta: Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) 2022 tinggal menghitung hari. Sudahkah Sobat Medcom menentukan jurusan dan kampus tujuan?
 
Agar peluang lolos semakin besar, tak ada salahnya menyusun strategi. Salah satunya, mengecek daya tampung PTN di jalur SBMPTN 2022, kemudian membandingkannya dengan peminat pada 2021.
 
Hasil perbandingan tersebut dapat memberi Sobat Medcom gambaran mengenai seberapa ketat persaingan di sebuah jurusan. Selain itu, juga bisa menjadi acuan untuk memilih jurusan pertama dan kedua saat mendaftar SBMPTN.

Mengutip Ruangguru, berikut daya tampung dan peminat di tahun sebelumnya dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Padjajaran (Unpad), serta Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Rumpun Saintek UGM

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. D4 Manajemen Informasi Kesehatan: 18 / 611
  2. D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak: 29 / 296
  3. D4 Teknologi Rekayasa Elektro: 22 / 139
  4. D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol: 15 / 70
  5. D4 Teknologi Rekayasa Internet: 29 / 156
  6. D4 Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat: 18 / 131
  7. D4 Pengelolaan Hutan: 27 / 125
  8. D4 Teknologi Veteriner: 27 / 79
  9. D4 Pengembangan Produk Agroindustri: 27 / 122
  10. D4 Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar: 18 / 122
  11. D4 Sistem Infromasi Geografis: 18 / 121
  12. D4 Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil: 18 / 191
  13. Biologi: 68 / 533
  14. Farmasi: 72 / 2.140
  15. Geografi Lingkungan: 36 / 360
  16. Kartografi dan Penginderaan Jauh: 30 / 234
  17. Pembangunan Wilayah: 24 / 224
  18. Kedokteran: 53 / 3.666
  19. Ilmu Keperawatan: 36 / 1.065
  20. Gizi Kesehatan: 30 / 1.203
  21. Kedokteran Gigi: 45 / 1.200
  22. Kedokteran Hewan: 60 / 797
  23. Fisika: 21 / 150
  24. Kimia: 42/ 332
  25. Matematika: 24 / 441
  26. Ilmu Komputer: 24 / 1.150
  27. Statistika: 18 / 653
  28. Geofisika: 18 / 201
  29. Elektronika dan Instrumentasi: 21 / 253
  30. Agronomi: 24 / 263
  31. Ilmu Tanah: 21 / 224
  32. Ekonomi Pertanian dan Agribisnis: 24 / 525
  33. Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan): 21 / 195
  34. Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian: 12 / 148
  35. Akuakultur (Budidaya Perikanan): 23 / 191
  36. Teknologi Hasil Perikanan: 23 / 185
  37. Manajemen Sumber Daya Perikanan: 23 / 142
  38. Mikrobiologi Pertanian: 11 / 159
  39. Ilmu dan Industri Peternakan: 90 / 627
  40. Arsitektur: 24 / 1.076
  41. Perencanaan Wilayah dan Kota: 24 / 562
  42. Teknik Geodesi: si: 42 / 482
  43. Teknik Geologi: 42 / 511
  44. Teknik Kimia: 45 / 574
  45. Teknik Elektro: 33 / 557
  46. Teknik Mesin: 45 / 801
  47. Teknik Sipil: 54 / 1.365
  48. Teknik Nuklir: 15 / 287
  49. Teknik Fisika: 30 / 269
  50. Teknik Industri: 33 / 1.037
  51. Teknik Pertanian: 30 / 293
  52. Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian: 33 / 679
  53. Teknologi Industri Pertanian: 33 / 283
  54. Higiene Gigi: 15 / 231
  55. Kehutanan: 75 / 980
  56. Teknologi Informasi: 33 / 1.270
  57. Ilmu Aktuaria: 15 / 444
  58. Teknik Biomedis: 18 / 263
  59. Teknik Infrastruktur Lingkungan: 12 / 0

Rumpun Soshum UGM

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. D4 Manajemen dan Penilaian Properti: 24 / 276
  2. D4 Perbankan: 24 / 328
  3. D4 Akuntansi Sektor Publik: 27 / 328
  4. D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan: 24 / 295
  5. D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi: 18 / 718
  6. D4 Bahasa Inggris: 18 / 203
  7. D4 Bisnis Perjalanan Wisata: 27 / 505
  8. Ilmu Ekonomi: 27 / 845
  9. Manajemen: 39 / 3.050
  10. Akuntansi: 45 / 2.104
  11. Filsafat: 45 / 837
  12. Hukum: 99 / 3.542
  13. Antropologi Budaya: 30 / 535
  14. Arkeologi: 18 / 356
  15. Sejarah: 18 / 278
  16. Sastra Arab: 21 / 395
  17. Bahasa dan Sastra Indonesia: 29 / 441
  18. Sastra Inggris: 21 / 833
  19. Sastra Jawa: 14 / 143
  20. Sastra Prancis: 14 / 148
  21. Sastra Jepang: 14 / 450
  22. Bahasa dan Kebudayaan Korea: 20 / 1.054
  23. Manajemen dn Kebijakan Publik: 24 / 1.829
  24. Ilmu Hubungan Internasional: 24 / 1.829
  25. Politik dan Pemerintahan: 23 / 638
  26. Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan: 23 / 782
  27. Ilmu Komunikasi: 23 / 1.869
  28. Sosiologi: 23 / 661
  29. Psikologi: 68 / 4.202
  30. Pariwisata: 20 / 932

Rumpun Saintek Undip

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. Kesehatan Masyarakat: 111 / 1.983
  2. Kedokteran: 66 / 2.583
  3. Keperawatan: 75 / 1.517
  4. Gizi: 41 / 1.213
  5. Matematika: 57 / 557
  6. Biologi: 75 / 635
  7. Kimia: 60 / 318
  8. Fisika: 60 / 318
  9. Statistika: 60 / 967
  10. Informatika: 57 / 1.755
  11. Manajemen Sumber Daya Perairan: 45 / 323
  12. Akuakultur: 38 / 376
  13. Perikanan Tangkap: 30 / 197
  14. Ilmu Kelautan: 57 / 423
  15. Oceanografi: 53 / 439
  16. Teknologi Hasil Perikanan: 33 / 207
  17. Teknik Sipil: 69 / 1.475
  18. Arsitektur: 54 / 1.312
  19. Teknik Mesin: 57 / 823
  20. Teknik Kimia: 63 / 681
  21. Teknik Elektro: 57 / 734
  22. Perencanaan Wilayah dan Kota: 63 / 814
  23. Teknik Industri: 51 / 1.379
  24. Teknik Lingkungan: 54 / 724
  25. Teknik Perkapalan: 51 / 334
  26. Teknik Geologi: 45 / 517
  27. Teknik Geodesi: 51 / 473
  28. Teknik Komputer: 51 / 751
  29. Peternakan: 93 / 688
  30. Teknologi Pangan: 60 / 757
  31. Agroekoteknologi: 48 / 499
  32. Agribisnis: 48 / 764
  33. Kedokteran Gigi: 8 / 470
  34. Farmasi: 15 / 1.003
  35. Bioteknologi: 30 / 414

Rumpun Soshum Undip

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. Sastra Indonesia: 54 / 391
  2. Sastra Inggris: 53 / 870
  3. Sejarah: 42 / 376
  4. Ilmu Perpustakaan: 47 / 679
  5. Hukum: 267 / 3.391
  6. Manajemen: 105 / 2.786
  7. Ekonomi Pembangunan: 72 / 1.087
  8. Akuntansi: 105 / 1.812
  9. Administrasi Publik: 66 / 1.252
  10. Administrasi Bisnis: 66 / 1.443
  11. Ilmu Pemerintahan: 66 / 853
  12. Ilmu Komunikasi: 66 / 2.072
  13. Psikologi: 111 / 3.401
  14. Bahasa dan Kebudayaan Jepang: 48 / 451
  15. Hubungan Internasional: 48 / 889
  16. Antropologi Sosial: 48 / 637
  17. Ekonomi Syariah: 43 / 485
  18. Administrasi Publik - Kampus Rembang: 33 / 0

Rumpun Saintek Unpad

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. Pendidikan Dokter: 78 / 3.088
  2. Matematika: 40 / 371
  3. Kimia: 40 / 340
  4. Fisika: 32 / 170
  5. Biologi: 48 / 417
  6. Statistika: 35 / 771
  7. Agroteknologi: 160 / 950
  8. Agribisnis: 65 / 810
  9. Pendidikan Dokter Gigi: 48 / 1.080
  10. Ilmu Peternakan: 151 / 799
  11. Perikanan: 70 / 467
  12. Ilmu Keperawatan: 80 / 1.796
  13. Ilmu Kelautan: 37 / 434
  14. Teknologi Pangan: 60 / 869
  15. Teknik Pertanian: 52 / 445
  16. Farmasi: 93 / 1.981
  17. Teknik Geologi: 63 / 671
  18. Psikologi: 84 / 3.189
  19. Geofisika: 21 / 222
  20. Teknik Informatika: 40 / 2.430
  21. Teknologi Industri Pertanian: 36 / 390
  22. Teknik Elektro: 24 / 429
  23. Kedokteran Hewan: 24 / 390
  24. Ilmu Aktuaria: 18 / 506
  25. Perikanan PSDKU Pangandaran: 18 / 110
  26. Peternakan PSDKU Pangandaran: 140 / 91
  27. Keperawatan PSDKU Pangandaran: 20 / 197

Rumpun Soshum Unpad

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. Ilmu Hukum: 180 / 3.408
  2. Akuntansi: 54 / 1.539
  3. Ilmu Ekonomi: 53 / 778
  4. Manajemen: 50 / 2.804
  5. Administrasi Publik: 30 / 764
  6. Ilmu Hubungan Internasional: 48 / 1.910
  7. Ilmu Kesejahteraan Sosial: 26 / 798
  8. Ilmu Pemerintahan: 28 / 833
  9. Antropologi: 17 / 414
  10. Ilmu Administrasi Bisnis: 39 / 1.187
  11. Sastra Indonesia: 50 / 504
  12. Sastra Sunda: 35 / 209
  13. Ilmu Sejarah: 62 / 357
  14. Sastra Inggris: 54 / 1.204
  15. Sastra Prancis: 32 / 246
  16. Sastra Jepang: 50 / 756
  17. Sastra Rusia: 22 / 240
  18. Sastra Jerman: 18 / 290
  19. Sastra Arab: 53 / 456
  20. Ilmu Komunikasi: 30 / 2.652
  21. Ilmu Perpustakaan: 30 / 574
  22. Sosiologi: 16 / 596
  23. Ilmu Politik: 22 / 602
  24. Hubungan Masyarakat: 30 / 760
  25. Ekonomi Islam: 42 / 761
  26. Manajemen Komunikasi: 30 / 1.111
  27. Jurnalistik: 35 / 653
  28. Televisi dan Film: 30 / 1.064
  29. Bisnis Digital: 28 / 1.257
  30. Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran: 10 / 231
  31. Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran: 15 / 222

Rumpun Saintek UPI

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. D4 Survei Pemetaan dan Informasi Geografis: 40 / 0
  2. Pendidikan Matematika: 50 / 635
  3. Pendidikan Fisika: 45 / 225
  4. Pendidikan Biologi: 41 / 559
  5. Pendidikan Kimia: 50 / 234
  6. Pendidikan Ilmu Komputer: 41 / 270
  7. Matematika: 45 / 596
  8. Fisika: 20 / 152
  9. Biologi: 22 / 422
  10. Kimia: 50 / 410
  11. Ilmu Komputer: 40 / 1.080
  12. Pendidikan Teknik Arsitektur: 28 / 273
  13. Pendidikan Teknik Bangunan: 50 / 146
  14. Pendidikan Teknik Elektro: 45 / 190
  15. Pendidikan Teknik Mesin: 40 / 233
  16. Ilmu Keolahragaan: 60 / 198
  17. Pendidikan Teknologi Agro Industri: 20 / 206
  18. Teknik Sipil: 40 / 906
  19. Arsitektur: 30 / 1.169
  20. Pendidikan Kelautan dan Perikanan - Kampus Serang: 60 / 75
  21. Pendidikan Multimedia - Kampus Cibiru: 40 / 168
  22. Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi - Kampus Purwakarta: 45 / 124
  23. Pendidikan Teknik Otomotif: 45 / 139
  24. Sistem Informasi Kelautan - Kampus Serang: 55 / 99
  25. Kepelatihan Fisik Olahraga: 40 / 98
  26. Rekayasa Perangkat Lunak - Kampus Cibiru: 43 / 258
  27. Sistem Telekomunikasi - Kampus Purwakarta: 45 / 163
  28. Keperawatan - Kampus Sumedang: 56 / 895
  29. Teknik Logistik: 45 / 270
  30. Pendidikan Teknik Otomosi Industri dan Robotika: 24 / 57
  31. Teknik Komputer - Kampus Cibiru: 43 / 274
  32. Logistik Kelautan - Kampus Serang: 65 / 89
  33. Gizi: 40 / 1.851
  34. Mekatronika dan Kecerdasan Buatan - Kampus Purwakarta: 50 / 128
  35. Ners: 40 / 0

Rumpun Soshum UPI

Program Studi: Daya Tampung 2022 / Peminat 2021

  1. Administrasi Pendidikan: 40 / 468
  2. Bimbingan dan Konseling: 41 / 1.150
  3. Pendidikan Masyarakat: 36 / 347
  4. Pendidikan Khusus: 45 / 451
  5. Teknologi Pendidikan: 41 / 279
  6. Psikologi: 54 / 2.393
  7. PKN: 40 / 376
  8. Pendidikan Sejarah: 40 / 388
  9. Pendidikan Geografi: 40 / 312
  10. Ilmu Pendidikan Agama Islam: 44 / 912
  11. Manajemen Resort dan Leisure: 55 / 788
  12. Manajemen Pemasaran Pariwisata: 40 / 873
  13. Manajemen Industri Katering: 30 / 642
  14. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia: 54 / 571
  15. Pendidikan Bahasa Sunda: 42 / 336
  16. Pendidikan Bahasa Inggris: 35 / 741
  17. Pendidikan Bahasa Arab: 40 / 492
  18. Pendidikan Bahasa Jepang: 41 / 474
  19. Pendidikan Bahasa Jerman: 40 / 299
  20. Pendidikan Bahasa Prancis: 45 / 226
  21. Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan: 52 / 209
  22. Pendidikan Seni Tari: 60 / 138
  23. Pendidikan Seni Musik: 48 / 211
  24. Bahasa dan Sastra Inggris: 45 / 1.077
  25. Bahasa dan Sastra Indonesia: 54 / 627
  26. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga: 24 / 273
  27. Pendidikan Tata Boga: 40 / 1.052
  28. Pendidikan Tata Busana: 30 / 669
  29. Pendidikan Kepelatihan Olahraga: 60 / 363
  30. Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR): 92 / 536
  31. Pendidikan Akuntansi: 40 / 303
  32. Pendidikan Bisnis: 45 / 751
  33. Pendidikan Manajemen Perkantoran: 50 / 743
  34. Pendidikan Ekonomi: 45 / 617
  35. Manajemen: 40 / 2.322
  36. Akuntansi: 40 / 1.178
  37. Perpustakaan dan Sains Informasi: 18 / 392
  38. Pendidikan IPS: 40 / 279
  39. Pendidikan Sosiologi: 40 / 676
  40. PGSD Pendidikan Jasmani - Kampus Bumi Siliwangi: 60 / 116
  41. PGSD - Kampus Cibiru: 104 / 790
  42. PGPAUD - Kampus Cibiru: 45 / 243
  43. PGSD - Kampus Sumedang: 110 / 532
  44. PGSD Pendidikan Jasmani - Kampus Sumedang: 80 / 100
  45. PGSD - Kampus Purwakarta: 81 / 488
  46. PGSD - Kampus Tasikmalaya: 53 / 633
  47. PGSD - Kampus Serang: 70 / 633
  48. PGSD - Kampus Bumi Siliwangi: 90 / 851
  49. Ilmu Komunikasi: 45 / 2.513
  50. PGPAUD - Kampus Serang: 70 / 109
  51. Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam: 50 / 581
  52. PGPAUD - Kampus Tasikmalaya: 55 / 188
  53. PGPAUD - Kampus Purwakarta: 60 / 117
  54. Pendidikan Bahasa Korea: 36 / 1.029
  55. Kewirausahaan - Kampus Tasikmalaya: 46 / 192
  56. Sains Informasi Geografi: 46 / 192
  57. Desain Komunikasi Visual: 56 / 1.042
  58. Pendidikan Pariwisata: 35 / 467
  59. Film dan Televisi: 48 / 481
  60. Bisnis Digital - Kampus Tasikmalaya: 50 / 534
  61. Musik: 48 / 133
  62. Industri Pariwisata - Kampus Sumedang: 60 / 399
  63. Desain Produk Industri - Kampus UPI Tasikmalaya: 45 / 132
Demikianlah pembahasan mengenai daya tampung dan peminat pada tahun sebelumnya dari setiap jurusan di UGM, Undip, Unpad, serta UPI. (Nurisma Rahmatika)
 
Baca: Tidak Lulus SNMPTN? Kalem, Masih Ada UTBK-SBMPTN 2022 Ini Cara Daftarnya
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan