Tim basket AS rajin meraih medali emas Olimpiade
Tim basket AS rajin meraih medali emas Olimpiade

10 Negara Peraih Medali Terbanyak pada 5 Olimpiade Terakhir

A. Firdaus • 05 Agustus 2016 17:46
medcom.id, Jakarta: Amerika Serikat begitu begitu serius mengincar medali pada lima gelaran Olimpiade terakhir. Usaha mereka berbuah hasil maksimal. Negeri Paman Samsukses menjadi pengoleksi medali terbanyak hingga saat ini.
 
Dari lima penyelenggaraan terakhir Olimpiade, AS selalu berada di posisi pertama dalam hal mengumpulkan medali. Anomali terjadi pada Olimpiade 2008. Kala itu, AS harus puas menempati posisi runner-up dengan koleksi 111 medali (36 emas, 38 perak, dan 37 perunggu). Posisi puncak ditempati Tiongkok yang berstatus tuan rumah. 
 
Meski mengumpulkan medali lebih sedikit dari AS, Tiongkok lebih layak berada di atas karena mengoleksi medali emas lebih banyak, yakni mencapai 51 buah. Sisanya, Tiongkok menyabet 21 perak, dan 27 perunggu.

Bagaimana nasib Indonesia? Prestasi Indonesia konsisten pada periode 1996 hingga 2008. Rata-rata kontingen Merah Putih selalu mendapatkan satu medali emas. 
 
Penampilan atlet Indonesia jeblok pada Olimpiade 2012. Kala itu, tak ada emas yang mampu dibawa pulang. 
 
Berikut 10 Negara Peraih Medali Terbanyak di 5 Olimpiade Terakhir:
 
Olimpiade Atlanta 1996 (197 negara)
1. Amerika Serikat (44 emas, 32 perak, 25 perunggu, Total: 101 medalli)
2. Rusia (26, 21, 16 = 63)
3. Jerman (20, 18, 27 = 65)
4. Tiongkok  (16, 22, 12 = 50)
5.  Prancis (15, 7, 15 = 37)
6. Italia (13, 10, 12 = 35)
7. Australia (9, 9, 23 = 41)
8. Kuba (9, 8, 8 = 25)
9.Ukraina ( 9, 2, 12 = 23)
10.Korea Selatan (7, 15, 5 = 27)
 
41. Indonesia (1, 1, 2 = 4)
 
Olimpiade Sydney 2000 (199 negara)
1. Amerika Serikat (40 emas, 24 perak, 33 perunggu = 97 medali)
2. Rusia (32, 28, 28 = 88)
3. Tiongkok (28, 16, 15 = 59)
4. Australia (16, 25, 17 = 58)
5. Jerman (13, 17, 26 = 56)
6. Prancis (13, 14, 11= 38)
7.  Italia (13, 8, 13 = 34)
8. Belanda (12, 9, 4 = 25)
9. Kuba (11, 11, 7 = 29)
10.  Britania Raya (11, 10, 7 = 28)
 
37. Indonesia (1, 3, 2 = 6)
 
Olimpiade Athena 2004 (201 negara)
1. Amerika Serikat (35 emas, 40 perak, 27 perunggu = 102 medali)
2. Tiongkok (32, 17, 14 = 63)
3. Rusia (27, 27, 38 = 92)
4. Australia (17, 16, 16 = 49)
5. Jepang (16, 9, 12 = 37)
6. Jerman (14, 16, 19 = 49)
7. Prancis (11, 9, 13 = 33)
8. Italia (10, 11, 11 = 32)
9. Korea Selatan (9, 12, 9 = 30)
10. Britania Raya (9, 9, 12 = 30)
 
48. Indonesia (1, 1, 2 = 4)
 
Olimpiade Beijing 2008 (204 negara)
1. Tiongkok (51 emas, 21 perak, 27 perunggu = 99 medali)
2. Amerika Serikat (36, 38, 37 = 111)
3. Rusia (23, 21, 27 = 71)
4. Britania Raya (19, 13, 15 = 47)
5. Jerman (16, 10, 15 = 41)
6. Australia (14, 15, 17 = 46)
7. Korea Selatan (13, 10, 8 = 31)
8. Jepang (9, 6, 10 = 25)
9. Italia (8, 10, 10 = 28)
10.Prancis (7, 16, 17 =    40)
 
42. Indonesia (1, 1, 3 = 5)
 
Olimpiade London 2012 (204 negara)
1. Amerika Serikat (46 emas, 29 perak, 29 perunggu = 104 medali)
2. Tiongkok (38, 27, 23 = 88)
3. Britania Raya (29, 17, 19 = 65)
4. Rusia (24, 26, 32 = 82)
5. Korea Selatan (13, 8, 7 = 28)
6. Jerman (11, 19, 14 = 44)
7. Prancis (11, 11, 12 = 34)
8. Italia (8, 9, 11 = 28)
9. Hungaria (8, 4, 5 = 17)
10. Australia (7, 16, 12 = 35)
 
63. Indonesia (0, 1, 1 = 2)
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan