Ini menjadi pole position ke-58 bagi Marquez sepanjang kariernya di MotoGP. Ia menyamai rekor legenda MotoGP, Mick Doohan, yang juga mencatatkan 58 pole.
Marquez mencatatkan waktu 2 menit 2,753 detik. Catatan itu hampir 3 detik lebih cepat ketimbang Jack Miller yang berada di posisi kedua yang mencatatkan waktu 2 menit 5,277 detik.
Bukan hal mudah bagi Miller untuk memastikan tempat kedua. Pembalap Pramac Racing sempat terjatuh pada tikungan 14, namun ia berhasil bangkit dan menyegel tempat kedua.
Sketchy conditions? Sounds like a job for @jackmilleraus! ????
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 3, 2019
Despite this crash, the @pramacracing rider starts second! ????#CzechGP ???????? pic.twitter.com/qaxBq0aU97
Sedangkan Johann Zarco menyegel tempat ketiga dengan waktu 2 menit 5,351 detik. Ini menjadi momen membanggakan bagi pembalap Red Bull KTM itu karena untuk pertama kalinya ia memulai balapan di grid depan.
Andrea Dovizioso akan memulai balapan dari posisi keempat setelah mencatatkan waktu 2 menit 5,590 detik. Sedangkan Pol Espargaro berhasil meraih posisi kelima dengan waktu 2 menit 5,710 detik.
Hasil mengejutkan didapat pembalap Monster Yamaha, Maverick Vinales. Meski meraih posisi kedua dalam FP3 dan FP4, pembalap asal Spanyol itu hanya bisa menyelesaikan kualifikasi di posisi sembilan.
Hasil kualifikasi MotoGP Ceko:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.2 | 2'02.753 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 303.3 | 2'05.277 | 2.524 / 2.524 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 299.1 | 2'05.351 | 2.598 / 0.074 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 299.1 | 2'05.590 | 2.837 / 0.239 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 301.6 | 2'05.710 | 2.957 / 0.120 |
6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 299.1 | 2'06.172 | 3.419 / 0.462 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.1 | 2'06.233 | 3.480 / 0.061 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 301.6 | 2'06.457 | 3.704 / 0.224 |
9 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 296.7 | 2'06.626 | 3.873 / 0.169 |
10 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 294.2 | 2'06.648 | 3.895 / 0.022 |
Video: Timnas Timor Leste U-15 Lakukan Pemalsuan Umur?
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News