Zarco berhasil unggul tipis atas pembalap Petronas Yamaha, Franco Morbidelli. Morbidelli berada di posisi kedua dengan selisih 0,021 detik dari Zarco.
Pembalap Monster Yamaha menyusul di posisi ketiga dengan selisih 0,166 detik. Lalu pembalap KTM Red Bull, Brad Binder, berada di peringkat keempat.
Juara bertahan Pol Espargaro belum menemukan momentum dan tercecer di posisi 10. Sedangkan Marc Marquez belum mampu berbicara banyak dan terpaku di posisi 15.
Sementara itu mantan juara dunia, Valentino Rossi, terdampar di posisi ke-19. Namun mereka masih bisa memperbaiki catatan waktunya pada FP3 yang akan digelar Sabtu, 5 Juni, demi mengamankan tempat di kualifikasi kedua.
Hasil FP2 GP Catalunya:
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 350.6 | 1'39.235 | |
| 2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 341.7 | 1'39.256 | 0.021 / 0.021 |
| 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 343.9 | 1'39.401 | 0.166 / 0.145 |
| 4 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 348.3 | 1'39.662 | 0.427 / 0.261 |
| 5 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 347.2 | 1'39.760 | 0.525 / 0.098 |
| 6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.8 | 1'39.821 | 0.586 / 0.061 |
| 7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 349.5 | 1'39.914 | 0.679 / 0.093 |
| 8 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 345.0 | 1'39.977 | 0.742 / 0.063 |
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 345.0 | 1'39.983 | 0.748 / 0.006 |
| 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 349.5 | 1'39.983 | 0.748 |
| 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 342.8 | 1'40.032 | 0.797 / 0.049 |
| 12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 343.9 | 1'40.060 | 0.825 / 0.028 |
| 13 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 341.7 | 1'40.094 | 0.859 / 0.034 |
| 14 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 346.1 | 1'40.096 | 0.861 / 0.002 |
| 15 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 346.1 | 1'40.120 | 0.885 / 0.024 |
| 16 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 345.0 | 1'40.150 | 0.915 / 0.030 |
| 17 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 345.0 | 1'40.251 | 1.016 / 0.101 |
| 18 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 346.1 | 1'40.690 | 1.455 / 0.439 |
| 19 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 343.9 | 1'40.836 | 1.601 / 0.146 |
| 20 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 340.6 | 1'40.981 | 1.746 / 0.145 |
| 21 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 348.3 | 1'41.243 | 2.008 / 0.262 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News