Pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales (AFP/Jean-Francois Monier)
Pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales (AFP/Jean-Francois Monier)

MotoGP 2021

MotoGP Belanda: Vinales Masih yang Tercepat

Gregorius Gelino • 25 Juni 2021 20:32
Assen: Pembalap Monster Yamaha, Maverick Vinales, masih belum tergeser. Pembalap asal Spanyol itu masih menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua MotoGP Belanda yang digelar Jumat, 25 Juni, malam.
 
Pembalap Red Bull KTM, Miguel Oliveira, membuntuti Vinales di posisi kedua. Oliveira menunjukkan peningkatan signifikan setelah hanya bisa bertengger di posisi 14 pada FP1.
 
Sedangkan posisi tiga diamankan rekan setim Vinales, Fabio Quartararo. Quartararo sebelumnya berada di posisi lima dan mampu memperbaiki peringkat dan catatan waktunya.

Sementara itu pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, memperbaiki catatan waktunya dan mampu berada di posisi keempat. Pada FP1, Marquez keteteran dan hanya bisa berada di posisi sembilan.
 
Perbaikan performa juga ditunjukkan juara bertahan Joan Mir yang mampu menempati peringkat lima. Sebelumnya, pembalap Suzuki Ecstar tersebut hanya bisa berada di peringkat 13.
 
Hasil lengkap FP2 GP Belanda:
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 300.7 1'33.241  
2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.7 1'33.400 0.159 / 0.159
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 297.8 1'33.491 0.250 / 0.091
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.3 1'33.560 0.319 / 0.069
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.4 1'33.701 0.460 / 0.141
6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 309.8 1'33.708 0.467 / 0.007
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.7 1'33.960 0.719 / 0.252
8 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 309.8 1'34.066 0.825 / 0.106
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.0 1'34.081 0.840 / 0.015
10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 306.0 1'34.096 0.855 / 0.015
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 299.2 1'34.134 0.893 / 0.038
12 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 308.3 1'34.339 1.098 / 0.205
13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 307.5 1'34.358 1.117 / 0.019
14 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.2 1'34.461 1.220 / 0.103
15 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 299.2 1'34.539 1.298 / 0.078
16 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 305.2 1'34.658 1.417 / 0.119
17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 302.2 1'34.766 1.525 / 0.108
18 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 297.8 1'34.777 1.536 / 0.011
19 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 309.0 1'34.832 1.591 / 0.055
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 300.7 1'35.726 2.485 / 0.894
21 31 Garrett GERLOFF USA Petronas Yamaha SRT Yamaha 295.6 1'35.744 2.503 / 0.018
22 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 300.0 1'36.216 2.975 / 0.472
 

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KAH)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan