Dani Pedrosa. (Foto: AFP/Saeed Khan)
Dani Pedrosa. (Foto: AFP/Saeed Khan)

Free Practice I MotoGP Malaysia

Pedrosa Pecundangi Lorenzo & Marquez

Alfa Mandalika • 23 Oktober 2015 10:11
medcom.id, Sepang: Pembalap Repsol Honda Dani Pedrosa mampu tampil apik di sesi latihan bebas pertama MotoGP Malaysia. Tidak tanggung-tanggung, Pedrosa mampu melesat mengungguli Jorge Lorenzo dan Marc Marquez.
 
Tampil di Sirkuit Internasional Sepang Jumat 23 Oktober waktu setempat, Pedrosa berhasil menorehkan catatan waktu terbaik. Pembalap asal Spanyol itu meraih waktu tercepat 2 menit 00.412 detik.
 
Sementara Lorenzo yang berada di posisi kedua, menorehkan waktu 2 menit 00.622 detik. Sedangkan Marquez berhasil menyelesaikan latihan dengan waktu 2 menit 00.736 detik.

Pembalap kawakan Valentino Rossi berada di posisi keempat dengan mencatatkan waktu 2 menit 00.915 detik.
 
Berikut hasil sesi latihan bebas I MotoGP Malaysia:
Posisi - Pembalap - Tim - Catatan Waktu
1. Dani Pedrosa  Repsol Honda  2 menit 00.412 detik
2. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha 2m 00.622s +0.210s
3. Marc Marquez Repsol Honda 2m 00.736s +0.324s
4. Valentino Rossi Movistar Yamaha  2m 00.915s +0.503s
5. Scott Redding Estrella Galicia 2m 01.218s +0.806s
6. Cal Crutchlow LCR Honda 01.235s +0.823s    
7. Andrea Iannone  Ducati Team 2m 01.421s +1.009s
8. Hector Barbera Avintia Racing 2m 01.616s +1.204s
9. Aleix Espargaro   Team Suzuki Ecstar  2m 01.741s +1.329s
10. Andrea Dovizioso Ducati Team  2m 01.917s +1.505s    
11. Danilo Petrucci   Octo Pramac Racing 2m 01.957s +1.545s    
12. Maverick Vinales Team Suzuki Ecstar 2m 02.258s +1.846s
13. Pol Espargaro Monster Yamaha Tech 3  2m 02.259s +1.847s
14. Stefan Bradl Factory Aprilia Gresini 2m 02.314s +1.902s
15. Bradley Smith  Monster Yamaha Tech 3 2m 02.323s +1.911s    
16. Nicky Hayden  Aspar MotoGP Team  2m 02.590s +2.178s
17. Yonny Hernandez Octo Pramac Racing 2m 03.072s +2.660s
18. Jack Miller LCR Honda 2m 03.136s +2.724s    
19. Alvaro Bautista Factory Aprilia Gresini  2m 03.228s +2.816s
20. Mike Di Meglio Avintia Racing  2m 03.394s +2.982s
21. Loris Baz  Forward Racing 2m 03.429s +3.017s
22. Eugene Laverty Aspar MotoGP Team 2m 03.938s +3.526s
23. Toni Elias Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 04.496s +4.084s
24. Anthony West AB Motoracing 2m 05.793s +5.381s    
25. Damian Cudlin E-Motion IodaRacing 2m 07.552s +7.140s    
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ASM)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan