Pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro, berada tepat di belakangnya dengan selisih 0,111 detik. Sedangkan Alex Rins berada di posisi ketiga dengan selisih 0,318 detik dari Espargaro. Lalu rekan setim Vinales, Fabio Quartararo, berada di posisi empat.
Juara GP Jerman pekan lalu, Marc Marquez, belum menemukan performa terbaiknya dan hanya mampu menempati posisi sembilan. Sedangkan pembalap veteran Valentino Rossi tercecer di peringkat 15.
Sedangkan duo Ducati tak mampu berbuat banyak pada FP1. Jack Miller berada di posisi 11 dan Francesco Bagnaia berada satu tempat di bawahnya.
Sementara itu pengganti Franco Morbidelli yang menjalani operasi, Garnett Gerloff, belum mampu menunjukkan kapasitasnya. Pembalap asal Amerika Serikat tersebut menempati posisi terakhir pada FP1.
Hasil lengkap FP1 GP Belanda:
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.4 | 1'33.072 | |
| 2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.0 | 1'33.183 | 0.111 / 0.111 |
| 3 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.2 | 1'33.501 | 0.429 / 0.318 |
| 4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 300.0 | 1'33.633 | 0.561 / 0.132 |
| 5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 308.3 | 1'33.887 | 0.815 / 0.254 |
| 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 300.7 | 1'33.939 | 0.867 / 0.052 |
| 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 308.3 | 1'33.993 | 0.921 / 0.054 |
| 8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 309.8 | 1'34.004 | 0.932 / 0.011 |
| 9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.3 | 1'34.048 | 0.976 / 0.044 |
| 10 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 302.9 | 1'34.098 | 1.026 / 0.050 |
| 11 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 307.5 | 1'34.245 | 1.173 / 0.147 |
| 12 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 308.3 | 1'34.265 | 1.193 / 0.020 |
| 13 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.4 | 1'34.299 | 1.227 / 0.034 |
| 14 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 307.5 | 1'34.422 | 1.350 / 0.123 |
| 15 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 302.9 | 1'34.431 | 1.359 / 0.009 |
| 16 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 306.7 | 1'34.491 | 1.419 / 0.060 |
| 17 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 306.7 | 1'34.510 | 1.438 / 0.019 |
| 18 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 307.5 | 1'34.916 | 1.844 / 0.406 |
| 19 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 303.7 | 1'35.253 | 2.181 / 0.337 |
| 20 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 307.5 | 1'35.292 | 2.220 / 0.039 |
| 21 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 303.7 | 1'35.506 | 2.434 / 0.214 |
| 22 | 31 | Garrett GERLOFF | USA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 297.0 | 1'35.961 | 2.889 / 0.455 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News