Ini merupakan pole position kelima Quartararo secara beruntun. Catatan ini semakin impresif karena belum ada pembalap yang mampu melakukannya dalam tujuh tahun terakhir.
Pembalap Ducati, Jack Miller, berhasil mengamankan posisi kedua. Sedangkan pembalap Pramac Racing, Johann Zarco, menempati posisi ketiga.
Quartararo langsung tancap gas sejak menit pertama. Ia bahkan mencatatkan lap tercepat ketika sesi kualifikasi berjalan lima menit.
Sementara itu, nasib buruk menimpa pembalap Petronas Yamaha, Valentino Rossi. The Doctor tergelincir pada tikungan keempat dan gagal mencatatkan waktu yang diinginkan.
Sedangkan Miller nyaris gagal balapan besok setelah sempat mengalami kecelakaan highside. Beruntung pembalap Australia tersebut tak mengalami cedera apapun dan mampu melanjutkan kualifikasi.
Hasil lengkap kualifikasi GP Catalunya:
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 345.0 | 1'38.853 | |
| 2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 352.9 | 1'38.890 | 0.037 / 0.037 |
| 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 350.6 | 1'39.049 | 0.196 / 0.159 |
| 4 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 347.2 | 1'39.099 | 0.246 / 0.050 |
| 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 337.5 | 1'39.109 | 0.256 / 0.010 |
| 6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 343.9 | 1'39.157 | 0.304 / 0.048 |
| 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 347.2 | 1'39.218 | 0.365 / 0.061 |
| 8 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 347.2 | 1'39.343 | 0.490 / 0.125 |
| 9 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 348.3 | 1'39.359 | 0.506 / 0.016 |
| 10 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 343.9 | 1'39.431 | 0.578 / 0.072 |
| 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 343.9 | 1'39.605 | 0.752 / 0.174 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 348.3 | 1'41.791 | 2.938 / 2.186 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News