Rekan setim Miller, Francesco Bagnaia, berada di belakangnya. Sedangkan pembalap Petronas Yamaha, Franco Morbidelli, melengkapi podium di peringkat tiga.
Sementara itu penghuni pole position, Fabio Quartararo, merana. Pembalap Monster Yamaha tersebut tercecer ke posisi 13.
Miller memulai balapan dengan baik. Memulai balapan dari posisi kedua, pembalap Australia tersebut merebut posisi terdepan dari Quartararo yang merosot ke posisi empat.
Tapi Quartararo mampu kembali ke posisi terdepan pada lap ketiga. Meski begitu, Miller membayangi pembalap Prancis tersebut di posisi kedua.
Namun Miller mampu menyalip Quartararo pada lap ke-15. Quartararo bahkan harus rela merosot ke posisi tiga setelah Bagnaia mengambil alih posisi kedua pada lap ke-17.
Quartararo semakin merosot ke posisi lima pada lap ke-18 setelah Morbidelli dan Takaaki Nakagami menyalipnya. Bahkan, Quartararo tercecer ke posisi 12 ketika balapan tinggal menyisakan tiga lap.
Hingga lap terakhir, Miller mampu mempertahankan posisi terdepan dari kejaran rekan setimnya, Bagnaia. Morbidelli menguntit di posisi ketiga.
Podium ini membawa Bagnaia ke puncak klasemen sementara pembalap MotoGP dengan 66 poin. Sementara Quartararo merosot ke peringkat dua dengan 62 poin.
Hasil lengkap MotoGP Spanyol:
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 161.4 | 41'05.602 |
| 2 | 20 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 161.3 | +1.912 |
| 3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 161.2 | +2.516 |
| 4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 161.2 | +3.206 |
| 5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.1 | +4.256 |
| 6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 161.1 | +5.164 |
| 7 | 9 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.0 | +5.651 |
| 8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 160.9 | +7.161 |
| 9 | 7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.7 | +10.494 |
| 10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.6 | +11.776 |
| 11 | 5 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.4 | +14.766 |
| 12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Honda HRC | Honda | 160.3 | +17.243 |
| 13 | 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +18.907 |
| 14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 160.1 | +20.095 |
| 15 | 1 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 160.1 | +20.277 |
| 16 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 160.0 | +20.922 | |
| 17 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 159.9 | +22.731 | |
| 18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Pramac Racing | Ducati | 159.4 | +30.314 | |
| 19 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.0 | +37.912 | |
| 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.9 | +38.234 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News