Marc Marquez (AFP)
Marc Marquez (AFP)

Free Practice II MotoGP Jerman

Marc Marquez Kembali Menjadi yang Tercepat

Hilman Haris • 10 Juli 2015 20:45
medcom.id, Saxony:  Pembalap Honda, Marc Marquez menjadi yang tercepat pada sesi latihan kedua MotoGP Jerman, Jumat 10 Juli 2015. Pembalap asal Spanyol itu sukses menjadi yang tercepat usai menorehkan waktu  1 menit 21,621 detik. 
 
Hasil mengejutkan dibuat oleh pembalap Yamaha Tech 3, Bradley Smith. Siapa sangka, Smith yang hanya  berada di urutan ke-13 dalam latihan pertama, sukses menempati posisi kedua pada latihan kedua dengan catatan waktu 1 menit 21,740 detik.
 
Sementara itu, posisi ketiga latihan bebas kedua jadi milik pembalap Ducati, Andrea Iannone. Posisi selanjutnya ada Jorge Lorenzo yang hanya menempati tempat ketujuh pada latiha petama. 

Hasil Free Practice II MotoGP Jerman:
 
1. Marc Marquez (Repsol Honda) 1m 21.621s 
2. Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3)  1m 21.740s +0.119s 
3. Andrea Iannone (Ducati) 1m 21.824s +0.203s 
4. Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha)  1m 21.886s +0.265s 
5. Dani Pedrosa (Repsol Honda) 1m 21.889s +0.268s 
6. Aleix Espargaro (Suzuki Ecstar)  1m 22.095s +0.474s 
7. Valentino Rossi (Movistar Yamaha)  1m 22.159s +0.538s 
8. Scott Redding (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS)  1m 22.170s +0.549s 
9. Yonny Hernandez (Octo Pramac Racing)  1m 22.196s +0.575s 
10. Andrea Dovizioso (Ducati) 1m 22.340s +0.719s 
11. Hector Barbera (Avintia Racing) 1m 22.413s +0.792s 
12. Cal Crutchlow (CWM LCR Honda)  1m 22.425s +0.804s 
13. Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech) 3 1m 22.436s +0.815s 
14. Maverick Viñales (Suzuki Ecstar)  1m 22.507s +0.886s 
15. Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) 1m 22.546s +0.925s 
16. Nicky Hayden Aspar MotoGP Team (RC213V-RS) 1m 23.008s +1.387s 
17. Mike Di Meglio (Avintia Racing)  1m 23.185s +1.564s
18. Alvaro Bautista Factory (Aprilia Gresini)  1m 23.286s +1.665s 
19. Loris Baz (Athina Forward Racing)  1m 23.344s +1.723s 
20. Jack Miller (CWM LCR Honda) 1m 23.427s +1.806s 
21. Alex De Angelis (E-Motion IodaRacing)  1m 23.821s +2.200s 
22. Hiroshi Aoyama (Cardion AB Motoracing ) 1m 23.925s +2.304s 
23. Eugene Laverty (Aspar MotoGP Team)  1m 23.952s +2.331s 
24. Michael Laverty Factory Aprilia Gresini  1m 24.594s +2.973s 
25. Claudio Corti Athina Forward Racing  1m 25.160s +3.539s 

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan