Balapan hanya berlangsung 24 lap karena crash yang melibatkan Iker Lecuona dan Miguel Oliveira. Alhasil, Bagnaia mencatatkan waktu 38 menit 17,720 detik.
Pembalap Suzuki Ecstar dan juara MotoGP tahun lalu, Joan Mir, berhasil meraih podium kedua. Sedangkan podium ketiga diamankan rekan setim Bagnaia di Ducati, Jack Miller.
Miller memulai balapan dengan baik dan merebut posisi terdepan pada tikungan 1. Tapi Bagnaia berhasil menyalip Miller setelah pembalap Australia itu melebar.
Miller semakin merosot setelah disalip Mir pada tikungan 8. Sedangkan juara MotoGP musim ini, Fabio Quartararo, disusul para pembalap lain.
Bagnaia dan Mir bersaing ketat di posisi terdepan. Miller berada di tempat ketiga disusul oleh Jorge Martin, Alex Marquez, dan Quartararo.
Marquez berhasil menyalip Miller pada lap ke-12 di tikungan 1. Tapi Miller berhasil merebut kembali posisi ketiganya ketika balapan menyisakan enam lap.
Sedangkan Quartararo yang kini berada di posisi lima bersaing ketat dengan Martin, Johann Zarco, dan Pol Espargaro.
Ketika balapan menyisakan lima lap, Quartararo mengalami crash di tikungan 5 yang membuatnya gagal menuntaskan balapan untuk pertama kalinya musim ini. Tapi tak lama setelahnya, red flag dikibarkan dan balapan dihentikan pada lap ke-24 karena crash yang melibatkan Lecuona dan Oliveira di tikungan 13.
Hasil lengkap MotoGP Portugal:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 165.4 | 38'17.720 |
2 | 20 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.2 | +2.478 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 165.0 | +6.402 |
4 | 13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 165.0 | +6.453 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 164.9 | +7.882 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.7 | +9.573 |
7 | 9 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 164.7 | +10.144 |
8 | 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.7 | +10.742 |
9 | 7 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 164.4 | +13.840 |
10 | 6 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.4 | +14.487 |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 163.9 | +20.912 |
12 | 4 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 163.8 | +22.450 |
13 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 163.8 | +22.752 |
14 | 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 163.6 | +26.207 |
15 | 1 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 163.6 | +26.284 |
16 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.5 | +26.828 | |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.4 | +27.863 | |
Not Classified | ||||||||
88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.4 | 1 Lap | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 164.3 | 1 Lap | ||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 164.8 | 3 Laps | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.9 | 16 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 0 Lap |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News