Pada sesi latihan Sabtu 30 Mei tadi, Lorenzo mampu mencatatkan waktu tercepat yakni 1 menit 46.617 detik. Andrea Iannone yang tampil ngotot sejak sesi latihan pertama berhasil menempati posisi kedua dengan waktu 1 menit 47.008+0.391 detik.
Sedangkan Andrea Dovizioso yang merajai dua sesi latihan awal kini harus puas berada di urutan ketiga. Pembalap Ducati ini mencatatkan waktu 1 menit 47.113+0.496 detik.
Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas ketiga MotoGP Italia:
1. Jorge Lorenzo 1m 46.617 d
2. Andrea Iannone 1m 47.008+0.391 d
3. Andrea Dovizioso 1m 47.113+0.496 d
4. Michele Pirro 1m 47.161+0.544 d
5. Pol Espargaro 1m 47.175s +0.558 d
6. Cal Crutchlow 1m 47.210s+0.593 d
7. Dani Pedrosa 1m 47.226+0.609 d
8. Bradley Smith 1m 47.495+0.878 d
9. Valentino Rossi 1m 47.543+0.926 d
10. Maverick Viñales 1m 47.557+0.940 d
11. Marc Marquez 1m 47.566+0.949 d
12. Scott Redding 1m 47.595+0.978 d
13. Danilo Petrucci 1m 47.639+1.022 d
14. Aleix Espargaro 1m 47.776+1.159 d
15. Yonny Hernandez 1m 47.893s +1.276 d
16. Loris Baz 1m 48.548+1.931 d
17. Stefan Bradl 1m 48.580+1.963 d
18. Jack Miller 1m 48.580+1.963 d
19. Alvaro Bautista 1m 48.806+2.189 d
20. Nicky Hayden 1m 49.005+2.388 d
21. Mike Di Meglio 1m 49.006+2.389 d
22. Hector Barbera 1m 49.071+2.454 d
23. Karel Abraham 1m 49.272 +2.655 d
24. Eugene Laverty 1m 49.714+3.097 d
25. Alex De Angelis 1m 50.031+3.414 d
26. Marco Melandri 1m 52.050+5.433 d
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News