Rekan setim Quartararo, Maverick Vinales, berada tepat di belakangnya. Pembalap Spanyol tersebut hanya tertinggal 0,050 detik dari posisi terdepan.
Kemudian pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins, berada di peringkat ketiga. Sedangkan pembalap tercepat pada sesi latihan ketiga, Takaaki Nakagami, merosot ke posisi empat.
Juara bertahan MotoGP, Joan Mir, hanya mampu berada di posisi ketujuh. Sedangkan mantan juara dunia Marc Marquez berada di peringkat sembilan.
Hasil lengkap FP4 MotoGP Jerez:
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.4 | 1'37.341 | |
| 2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.4 | 1'37.391 | 0.050 / 0.050 |
| 3 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 285.7 | 1'37.772 | 0.431 / 0.381 |
| 4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 288.0 | 1'37.917 | 0.576 / 0.145 |
| 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 284.2 | 1'38.012 | 0.671 / 0.095 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.5 | 1'38.053 | 0.712 / 0.041 |
| 7 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.9 | 1'38.079 | 0.738 / 0.026 |
| 8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 292.6 | 1'38.134 | 0.793 / 0.055 |
| 9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.0 | 1'38.149 | 0.808 / 0.015 |
| 10 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295.0 | 1'38.168 | 0.827 / 0.019 |
| 11 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 291.1 | 1'38.180 | 0.839 / 0.012 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 287.2 | 1'38.203 | 0.862 / 0.023 |
| 13 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 293.4 | 1'38.287 | 0.946 / 0.084 |
| 14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Honda HRC | Honda | 292.6 | 1'38.373 | 1.032 / 0.086 |
| 15 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 295.8 | 1'38.430 | 1.089 / 0.057 |
| 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 286.4 | 1'38.760 | 1.419 / 0.330 |
| 17 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 286.4 | 1'38.862 | 1.521 / 0.102 |
| 18 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 287.2 | 1'38.966 | 1.625 / 0.104 |
| 19 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 285.7 | 1'39.024 | 1.683 / 0.058 |
| 20 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 284.9 | 1'39.062 | 1.721 / 0.038 |
| 21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Pramac Racing | Ducati | 290.3 | 1'39.132 | 1.791 / 0.070 |
| 22 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 286.4 | 1'39.135 | 1.794 / 0.003 |
| 23 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 291.8 | 1'39.161 | 1.820 / 0.026 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News