Mengaspal di Sirkuit Ricardo Tormo Valencia Sabtu 7 November waktu setempat, Iannone meraih waktu terbaik yakni 1 menit 30.925 detik. Berada di bawah Iannone ada Valentino Rossi yang berhasil mencatatkan waktu 1 menit 30.989 detik. Tampil di posisi ketiga ada Marc Marquez dengan catatan waktu 1 menit 31.034 detik.
Pembalap Movistar Yamaha Jorge Lorenzo hanya mampu berada di posisi kelima. Hasil tersebut menurun lantaran di sesi latihan bebas kedua berhasil menjadi yang tercepat.
Sementara rider Repsol Honda Dani Pedrosa bertengger di posisi keenam dengan torehan waktu 1 menit 31.163 detik.
Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas ketiga MotoGP Valencia:
Posisi-Pembalap-Tim-Catatan Waktu
1. Andrea Iannone Ducati Team (Desmosedici GP15) 1 menit 30.925 detik
2. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.988s +0.063s
3. Marc Marquez Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.034s +0.109s
4. Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.134s +0.209s
5. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.146s +0.221s
6. Dani Pedrosa Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.163s +0.238s
7. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.164s +0.239s
8. Andrea Dovizioso Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 31.347s +0.422s
9. Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 1m 31.367s +0.442s
10. Danilo Petrucci Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 31.523s +0.598s
11. Aleix Espargaro Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 31.606s +0.681s
12. Hector Barbera Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 1m 31.695s +0.770s
13. Maverick Vinales Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 31.824s +0.899s
14. Yonny Hernandez Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 32.033s +1.108s
15. Stefan Bradl Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 32.102s
16. Alvaro Bautista Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 32.104s +1.179s
17. Michele Pirro Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 32.106s +1.181s
18. Jack Miller LCR Honda (RC213V-RS)* 1m 32.227s +1.302s
19. Scott Redding Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 32.405s +1.480s
20. Loris Baz Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 32.431s +1.506s
21. Mike Di Meglio Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 1m 32.450s +1.525s
22. Nicky Hayden Aspar MotoGP Team (RC213V-RS) 1m 32.556s +1.631s
23. Eugene Laverty Aspar MotoGP Team (RC213V-RS)* 1m 32.763s +1.838s
24. Toni Elias Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 32.933s +2.008s
25. Anthony West AB Motoracing (RC213V-RS) 1m 33.330s +2.405s
26. Broc Parkes (ART) 1m 34.139s +3.214s
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News