Pembalap Red Bull KTM Racing, Miguel Oliveira, menempati posisi kedua dan pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir, melengkapi podium di posisi ketiga.
Meski begitu, Quartararo tak memulai balapan dengan baik. Ia merosot ke posisi kedua ketika balapan dimulai dengan Francesco Bagnaia melesat ke peringkat pertama.
Tapi nasib buruk menimpa Bagnaia yang harus merelakan posisi pertamanya kembali ke tangan Quartararo setelah ia terjatuh pada lap kedua. Hal serupa dialami Marc Marquez pada tikungan sebelumnya.
Praktis Quartararo tak terkejar. Sementara di belakangnya pembalap Pramac Racing, Johann Zarco, menyusul dan Oliveira berada di posisi ketiga.
Sedangkan Mir dan rekan setimnya di Suzuki Ecstar, Alex Rins, bersaing ketat di memperebutkan posisi keempat. Sementara itu, Oliveira berhasil menyalip Zarco di posisi kedua pada lap ke-16.
Rins akhirnya harus menyudahi balapan di lap ke-19 setelah terjatuh. Setali tiga uang, pembalap LCR Honda Takaaki Nakagami juga terjatuh pada lap ke-19 di tikungan 14.
Dengan begitu, Valentino Rossi berhasil merangsek ke 10 besar. Sedangkan Quartararo tak terkejar hingga balapan berakhir.
Hasil GP Italia:
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.3 | 41'16.344 |
| 2 | 20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.1 | +2.592 |
| 3 | 16 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 175.1 | +3.000 |
| 4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 175.1 | +3.535 |
| 5 | 11 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.0 | +4.903 |
| 6 | 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 174.9 | +6.233 |
| 7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 174.8 | +8.030 |
| 8 | 8 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 174.1 | +17.239 |
| 9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 173.7 | +23.296 |
| 10 | 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 173.6 | +25.146 |
| 11 | 5 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 173.6 | +25.152 |
| 12 | 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.5 | +26.059 |
| 13 | 3 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Pramac Racing | Ducati | 173.5 | +26.182 |
| 14 | 2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 173.3 | +29.400 |
| 15 | 1 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 173.1 | +32.378 |
| 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 172.7 | +37.906 | |
| 17 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 171.8 | +50.306 | |
| Not Classified | ||||||||
| 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 174.7 | 4 Laps | ||
| 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 175.0 | 5 Laps | ||
| 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 167.5 | 22 Laps | ||
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.1 | 22 Laps | ||
| Not Finished 1st Lap | ||||||||
| 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 0 Lap |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News