Duo Ducati, Francesco Bagnaia dan Jack Miller, masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Bagnaia hanya berselisih 0,045 detik dari Quartararo, sedangkan Miller tertinggal 0,131 detik dari posisi terdepan.
Duo Suzuki Ecstar, Alex Rins dan Joan Mir, berada di posisi keempat dan kelima. Rins mencatatkan waktu 1 menit 40,551 detik, sementara Mir mencatatkan 1 menit 40,689 detik.
Pembalap Sky VR46, Luca Marini, berada di posisi keenam. Hal ini cukup ironis karena Valentino Rossi menempati posisi paling belakang atau ke -22 pada sesi FP1 ini.
Jack Miller memulai latihan dengan baik dan memimpin pembalap lainnya. Tapi rekannya Francesco Bagnaia mampu mengambil alih posisinya. Tapi posisi Bagnaia sempat disalip oleh Joan Mir sebelum digantikan oleh Alex Rins.
Beberapa saat kemudian, giliran Fabio Quartararo yang memimpin jalannya latihan. Tapi Bagnaia menunjukkan keahliannya dengan kembali memimpin sekaligus menyalip Quartararo.
Ketika latihan menyisakan 20 menit, Quartararo kembali ke posisi terdepan. Tapi 10 menit kemudian, Bagnaia kembali mampu menyodok ke pos terdepan menggusur Quartararo.
Memasuki menit-menit akhir, pertarungan seru tersaji di posisi terdepan antara Bagnaia dan Qartararo. Tapi Quartararo akhirnya mampu menuntaskan latihan di posisi terdepan.
Hasil lengkap FP1 GP Portugal:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.3 | 1'40.192 | |
2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 338.5 | 1'40.237 | 0.045 / 0.045 |
3 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 342.8 | 1'40.323 | 0.131 / 0.086 |
4 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.7 | 1'40.551 | 0.359 / 0.228 |
5 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 334.3 | 1'40.689 | 0.497 / 0.138 |
6 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 338.5 | 1'40.785 | 0.593 / 0.096 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 345.0 | 1'40.795 | 0.603 / 0.010 |
8 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 339.6 | 1'40.853 | 0.661 / 0.058 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.3 | 1'40.887 | 0.695 / 0.034 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 341.7 | 1'40.889 | 0.697 / 0.002 |
11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 339.6 | 1'40.948 | 0.756 / 0.059 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 337.5 | 1'40.995 | 0.803 / 0.047 |
13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 342.8 | 1'41.084 | 0.892 / 0.089 |
14 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 337.5 | 1'41.199 | 1.007 / 0.115 |
15 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.5 | 1'41.215 | 1.023 / 0.016 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 334.3 | 1'41.296 | 1.104 / 0.081 |
17 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 341.7 | 1'41.348 | 1.156 / 0.052 |
18 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 336.4 | 1'41.375 | 1.183 / 0.027 |
19 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 334.3 | 1'41.392 | 1.200 / 0.017 |
20 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 339.6 | 1'41.556 | 1.364 / 0.164 |
21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 337.5 | 1'41.654 | 1.462 / 0.098 |
22 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 337.5 | 1'42.080 | 1.888 / 0.426 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News