Pembalap Ducati, Jack Miller, berada di posisi kedua dengan selisih 0,0018 detik dari Espargaro. Sedangkan pembalap Monster Energy Yamaha, Franco Morbidelli, menempati posisi ketiga.
Sementara itu pembalap Ducati lainnya, Francesco Bagnaia, berada di posisi keempat. Pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, membuntuti di posisi kelima.
Juara MotoGP musim ini, Fabio Quartararo, hanya bisa berada di posisi sembilan. Sementara Valentino Rossi tampil gemilang dengan menempati posisi 10 dan berhak langsung mengikuti Q2.
Hasil lengkap FP3 GP Valencia:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.4 | 1'30.529 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 333.7 | 1'30.547 | 0.018 / 0.018 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.8 | 1'30.614 | 0.085 / 0.067 |
4 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 328.9 | 1'30.652 | 0.123 / 0.038 |
5 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 330.5 | 1'30.714 | 0.185 / 0.062 |
6 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 327.4 | 1'30.762 | 0.233 / 0.048 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 332.1 | 1'30.777 | 0.248 / 0.015 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 328.9 | 1'30.786 | 0.257 / 0.009 |
9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.8 | 1'30.791 | 0.262 / 0.005 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 322.8 | 1'30.825 | 0.296 / 0.034 |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 327.4 | 1'30.866 | 0.337 / 0.041 |
12 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 328.9 | 1'30.893 | 0.364 / 0.027 |
13 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 322.8 | 1'31.112 | 0.583 / 0.219 |
14 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 324.3 | 1'31.135 | 0.606 / 0.023 |
15 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 332.1 | 1'31.152 | 0.623 / 0.017 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 319.8 | 1'31.217 | 0.688 / 0.065 |
17 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.4 | 1'31.239 | 0.710 / 0.022 |
18 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 322.8 | 1'31.377 | 0.848 / 0.138 |
19 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 327.4 | 1'31.388 | 0.859 / 0.011 |
20 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 330.5 | 1'31.389 | 0.860 / 0.001 |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 328.9 | 1'31.495 | 0.966 / 0.106 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News