Rekan setim Quartararo, Maverick Vinales, yang memimpin sepanjang tiga sesi latihan berada tepat di belakangnya. Vinales hanya berselisih 0,204 detik dari Quartararo.
Sementara pembalap Red Bull KTM, Miguel Oliveira, berada di tempat ketiga. Pembalap asal Portugal itu disusul oleh Aleix Espargaro dari tim Aprilia Racing.
Juara bertahan MotoGP, Joan Mir, gagal memperbaiki catatan waktunya dan hanya bisa berada di posisi lima. Sedangkan mantan juara MotoGP, Marc Marquez, hanya mampu berada di posisi sembilan.
Sedangkan pemegang tujuh gelar juara dunia MotoGP, Valentino Rossi, tak mampu berbuat banyak. Sempat menunjukkan penampilan baik pada FP3, Rossi hanya bisa berada di posisi 12 pada sesi terakhir.
Hasil lengkap FP4 GP Belanda:
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.4 | 1'32.513 | |
| 2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.0 | 1'32.717 | 0.204 / 0.204 |
| 3 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 308.3 | 1'32.945 | 0.432 / 0.228 |
| 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 306.7 | 1'32.949 | 0.436 / 0.004 |
| 5 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.0 | 1'33.041 | 0.528 / 0.092 |
| 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 309.8 | 1'33.103 | 0.590 / 0.062 |
| 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.0 | 1'33.134 | 0.621 / 0.031 |
| 8 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 311.4 | 1'33.164 | 0.651 / 0.030 |
| 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.0 | 1'33.255 | 0.742 / 0.091 |
| 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 311.4 | 1'33.265 | 0.752 / 0.010 |
| 11 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 313.0 | 1'33.278 | 0.765 / 0.013 |
| 12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 302.9 | 1'33.280 | 0.767 / 0.002 |
| 13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 313.0 | 1'33.677 | 1.164 / 0.397 |
| 14 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 311.4 | 1'33.678 | 1.165 / 0.001 |
| 15 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 306.7 | 1'33.682 | 1.169 / 0.004 |
| 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 303.7 | 1'33.812 | 1.299 / 0.130 |
| 17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 310.6 | 1'33.856 | 1.343 / 0.044 |
| 18 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 310.6 | 1'34.161 | 1.648 / 0.305 |
| 19 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 307.5 | 1'34.265 | 1.752 / 0.104 |
| 20 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 304.4 | 1'34.421 | 1.908 / 0.156 |
| 21 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 308.3 | 1'34.447 | 1.934 / 0.026 |
| 22 | 31 | Garrett GERLOFF | USA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 299.2 | 1'34.499 | 1.986 / 0.052 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News