Quartararo kembali membuktikan diri lebih cepat ketimbang duo Ducati, Francesco Bagnaia dan Jack Miller. Bagnaia berada di posisi kedua, sedangkan Miller tepat di belakangnya.
Pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir, berada di posisi empat sekaligus memperbaiki catatan waktunya. Sementara pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro, menempati posisi lima.
Pembalap gaek Valentino Rossi masih belum bisa berbicara banyak. Pembalap Petronas Yamaha itu hanya bisa berada di posisi 21, satu strip di atas posisi buncit.
Hasil lengkap FP2 GP Portugal:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.2 | 1'39.390 | |
2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 338.5 | 1'39.522 | 0.132 / 0.132 |
3 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 340.6 | 1'39.611 | 0.221 / 0.089 |
4 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.4 | 1'39.680 | 0.290 / 0.069 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.4 | 1'39.792 | 0.402 / 0.112 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 342.8 | 1'39.889 | 0.499 / 0.097 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 336.4 | 1'40.042 | 0.652 / 0.153 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 340.6 | 1'40.069 | 0.679 / 0.027 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 338.5 | 1'40.122 | 0.732 / 0.053 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.5 | 1'40.176 | 0.786 / 0.054 |
11 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 339.6 | 1'40.179 | 0.789 / 0.003 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.2 | 1'40.225 | 0.835 / 0.046 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 335.4 | 1'40.231 | 0.841 / 0.006 |
14 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.4 | 1'40.284 | 0.894 / 0.053 |
15 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 332.3 | 1'40.323 | 0.933 / 0.039 |
16 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 336.4 | 1'40.467 | 1.077 / 0.144 |
17 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 336.4 | 1'40.498 | 1.108 / 0.031 |
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 337.5 | 1'40.700 | 1.310 / 0.202 |
19 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 330.2 | 1'40.935 | 1.545 / 0.235 |
20 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 334.3 | 1'41.097 | 1.707 / 0.162 |
21 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 330.2 | 1'41.174 | 1.784 / 0.077 |
22 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 328.2 | 1'41.214 | 1.824 / 0.040 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News