| Posisi | Nama | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Dicky29 | 32 |
| 2 | khuza_immah | 29 |
| 3 | srii_wullandary | 24 |
| 4 | Deny_Irwanto8 | 22 |
| 5 | gt_rizky | 20 |
| 6 | Ekolondo | 20 |
| 7 | RipsnorterID | 20 |
| 8 | indstories | 19 |
| 9 | bidadali | 18 |
| 10 | ferry_aw90 | 18 |
| 11 | viviemikha | 18 |
| 12 | Oaseid | 18 |
| 13 | hengun | 18 |
| 14 | arayrockett | 18 |
| 15 | renocaur | 17 |
| 16 | FrikoSijuntak | 17 |
| 17 | nasikin10 | 17 |
| 18 | ArgaBejo | 17 |
| 19 | TheWinner26 | 17 |
| 20 | SportMdcm | 16 |
Cara Bermain
Penentuan Peringkat
Group A
| Negara | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| Negara | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| Negara | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| Negara | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
| Negara | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| Negara | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Negara | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Group H
| Negara | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
| Negara | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
| Negara | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| Negara | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |