Pembalap Mercedes, Valtteri Bottas, menjadi yang tercepat kedua. Namun pembalap berpaspor Finlandia itu terkena penalti tiga posisi karena melakukan tindakan berbahaya ketika berputar di pit lane saat latihan.
Artinya, rekan setim Bottas di Mercedes, Lewis Hamilton, naik ke grid dua meski berada di posisi tiga. Lalu Lando Noris mengamankan posisi tiga.
Rekan setim Verstappen, Sergio Perez, berada di tempat keempat dan Bottas berada di posisi lima. Sedangkan pembalap Alpha Tauri, Pierre Gasly, berada di peringkat keenam.
Rekan setim Gasly, Yuki Tsunoda, juga mendapat penalti tiga posisi karena dianggap menghalangi laju Bottas pada sesi kualifikasi ketiga. Jadi ia harus memulai balapan di posisi 11 meski menjadi yang tercepat kedelapan.
Hasil lengkap kualifikasi GP Austria:
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:04.489 | 1:04.433 | 1:03.841 | |
2 | 1:04.537 | 1:04.443 | 1:04.035 | |
3 | 1:04.672 | 1:04.512 | 1:04.067 | |
4 | 1:04.584 | 1:04.298 | 1:04.120 | |
5 | 1:04.638 | 1:04.197 | 1:04.168 | |
6 | 1:04.765 | 1:04.429 | 1:04.236 | |
7 | 1:04.745 | 1:04.646 | 1:04.472 | |
8 | 1:04.608 | 1:04.631 | 1:04.514 | |
9 | 1:04.971 | 1:04.582 | 1:04.574 | |
10 | 1:04.821 | 1:04.663 | 1:04.708 | |
11 | 1:05.033 | 1:04.671 | ||
12 | 1:04.859 | 1:04.800 | ||
13 | 1:05.142 | 1:04.808 | ||
14 | 1:05.051 | 1:04.875 | ||
15 | 1:05.092 | 1:04.913 | ||
16 | 1:05.175 | |||
17 | 1:05.217 | |||
18 | 1:05.429 | |||
19 | 1:06.041 | |||
20 | 1:06.192 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News