Pembalap Red Bull, Max Verstappen (AFP/Chirstophe Simon)
Pembalap Red Bull, Max Verstappen (AFP/Chirstophe Simon)

F1 2021

F1GP Prancis: Asapi Duo Mercedes, Verstappen Jadi yang Terdepan di FP2

Gregorius Gelino • 18 Juni 2021 23:10
Marseille: Pembalap Red Bull, Max Verstappen, menjadi yang terdepan pada sesi kedua latihan bebas F1GP Prancis yang digelar Jumat, 18 Juni, malam.
 
Verstappen yang menempati posisi ketiga pada sesi latihan perdana mampu memperbaiki catatan waktunya. Pada FP2, Verstappen mencatatkan waktu 1 menit 32,872 detik.
 
Sementara itu pemimpin FP1, Valtteri Bottas, merosot ke posisi dua. Rekan setim Bottas di Mercedes, Lewis Hamilton, berada di peringkat ketiga.

Posisi keempat diisi mantan juara dunia F1, Fernando Alonso. Sedangkan pembalap Ferrari, Charles Leclerc, berada tepat di belakang pembalap Alpine Renault tersebut.
 
Hasil kurang memuaskan dicatat rekan setim Verstappen di Red Bull, Sergio Perez. Pembalap asal Mexico itu hanya mampu menempati posisi ke-12.
 
Hasil lengkap FP2 GP Prancis:
POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:32.872   21
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:32.880 +0.008s 27
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.125 +0.253s 23
4 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:33.340 +0.468s 25
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:33.550 +0.678s 23
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:33.685 +0.813s 23
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:33.696 +0.824s 25
8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:33.698 +0.826s 24
9 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:33.786 +0.914s 26
10 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:33.822 +0.950s 24
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:33.831 +0.959s 23
12 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:33.921 +1.049s 24
13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:33.955 +1.083s 25
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:34.079 +1.207s 24
15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:34.447 +1.575s 25
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:34.632 +1.760s 24
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:35.266 +2.394s 25
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:35.331 +2.459s 25
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:35.512 +2.640s 24
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:35.551 +2.679s 23

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KAH)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan