Bottas mencatatkan waktu tercepat pada sesi pertama. Sempat disusul rekan setimnya di Mercedes, Lewis Hamilton, pada sesi kedua, Bottas berhasil mempertajam catatan waktunya pada sesi terakhir.
Sementara itu, Hamilton harus puas berada di posisi kedua. Terseok-seok pada sesi pertama, Hamilton bangkit dan menjadi yang tercepat pada sesi kedua, tapi gagal mempertajam catatan waktunya pada sesi terakhir.
Sementara itu pembalap Red Bull, Max Verstappen, harus puas berada di posisi ketiga. Menempati posisi ke-17 pada sesi pertama, Verstappen mampu mempertajam waktunya pada sesi terakhir.
Kemudian rekan setim Verstappen, Sergio Perez, berada di posisi keempat. Perez gagal memanfaatkan momentum meski tampil baik pada sesi kedua.
Hasil lengkap kualifikasi GP Portugal:
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:18.722 | 1:18.458 | 1:18.348 | |
2 | 1:18.857 | 1:17.968 | 1:18.355 | |
3 | 1:19.485 | 1:18.650 | 1:18.746 | |
4 | 1:19.337 | 1:18.845 | 1:18.890 | |
5 | 1:19.309 | 1:18.813 | 1:19.039 | |
6 | 1:19.092 | 1:18.586 | 1:19.042 | |
7 | 1:18.794 | 1:18.481 | 1:19.116 | |
8 | 1:19.373 | 1:18.769 | 1:19.306 | |
9 | 1:19.464 | 1:19.052 | 1:19.475 | |
10 | 1:19.403 | 1:18.970 | 1:19.659 | |
11 | 1:19.797 | 1:19.109 | ||
12 | 1:19.410 | 1:19.216 | ||
13 | 1:19.728 | 1:19.456 | ||
14 | 1:19.684 | 1:19.463 | ||
15 | 1:19.748 | 1:19.812 | ||
16 | 1:19.839 | |||
17 | 1:19.913 | |||
18 | 1:20.285 | |||
19 | 1:20.452 | |||
20 | 1:20.912 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News